行程目录
共收录 109 条行程:徒步、自驾、骑行、休闲等形式,覆盖国内外多个目的地。每条行程附时长、难度评分、参考路线与景色提示。难度评分为 1-10 制,颜色:绿=轻松、黄=中等、橙=较难、红=高难度。
| # | 行程 | 形式 | 省份 | 时长 | 月份 | 难度 | 景色 | 参考路线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G219骑行 | 骑行 | 桂滇藏新 | 60天 | 11 | 东兴-喀纳斯10065km | |||
| 2 | G317自驾 | 自驾 | 川藏 | 7天 | 4 | ||||
| 3 | G318骑行 | 骑行 | 12天 | 13天 | 8 | 见附页 | |||
| 4 | K2BC | 徒步 | 巴基斯坦 | 25天 | 78月 | 10 | Skardu-askole村-jula营地-paiju营地-khoburtse营地-urdukas营地-goro II营地-concordia营地-徒步k2大本营-原路返回 | ||
| 5 | 阿里北线 | 自驾 | 西藏 | 15天 | 5 | 拉萨-羊卓雍错-白居寺-日喀则-拉孜-珠峰-绒布寺-老定日-佩枯错-萨嘎-玛旁雍错-冈仁波齐-塔尔钦-天葬台-止热寺-卓玛拉山-塔尔钦-札达土林-古格王朝-札达-东嘎皮央-那木如-狮泉河-革吉-亚热-仁多-措勤-一错再错-措勤-扎日南木措-当热雍错-文布南村-当穹错-文布北村-尼玛-色林错-班戈错-班戈-唐古拉山-纳木错日落-当雄-羊八井-拉萨 | |||
| 6 | 阿里南线 | 自驾 | 西藏 | 9天 | 56月九十月 | 4 | 拉萨-羊卓雍错-江孜-日喀则-浪错-桑桑-萨嘎-帕羊-玛旁雍错-塔尔钦-冈仁波齐转山-塔尔钦-天葬台-止热寺-卓玛拉山-塔尔钦-札达土林-古格王朝-札达-帕羊-萨嘎-佩枯错-绒布寺-珠峰-嘉措拉-拉孜-日喀则-扎什伦布寺-拉萨 | ||
| 7 | 阿尼玛卿转山 | 徒步 | 青海 | 8天 | 4569、10 | 5 | 玛沁县大武镇→雪山乡→察那卡多→枯毛→达木乔垭口→阿尼玛卿2号峰脚下营地→给日格→下大武→格日寺扎堆摊→知亥代垭口→知加郭营地→左哈龙→白塔→雪山乡→大武镇(8天) | ||
| 8 | 鳌太线 | 徒步 | 陕西 | 6天 | 6-9月 | 9 | 塘口→火烧破 →3200营地→鳌山大梁→导航架→药王庙→水窝子营地→飞机梁→梁1、2、3峰→2800营地/松树林→→金字塔→西塬垭口→--太白梁顶→大石河上游→万仙阵→雷公庙→跑马梁→大爷海→明星庙→汤峪(6天) | ||
| 9 | 北疆大环线 | 自驾 | 新疆 | 15天 | 5-10月 | 见附页 | |||
| 10 | 丙察察骑行 | 骑行 | 滇藏 | ||||||
| 11 | 博格达大环线 | 徒步 | 新疆 | 7天 | 6-8月 | 7 | 乌鲁木齐→三个山→四号羊圈→黑沟达坂→黑沟冰塔林→翡翠湖→象鼻梁→柳树沟达坂→阿克苏补给站→阿克苏河谷→阿克苏冰湖→阿克苏冰川→天门老虎口→转山达坂→白杨河东沟冰川→白杨河西沟冰川→简单达坂→四工冰川→登山大本营→东沟→天池→乌鲁木齐(8天) | ||
| 12 | 藏北草原 | 徒步 | 西藏 | 2天 | 6-8月 | 5 | 拉萨→楚布寺→羊八井(2-3天) | ||
| 13 | 车师古道 | 徒步 | 新疆 | 3天 | 5-10月 | 5 | 五星牧场→石窑子→翻越3400米琼达坂→六道桥→水文站(3-4天) | ||
| 14 | 丹巴 | 徒步 | 四川 | ||||||
| 15 | 独龙江丙中洛 | 徒步 | 云南 | 7天 | 6月9月 | 5 | 独龙江--丙中洛的徒步穿越路线:孔当(独龙江乡)→献九当→迪兰→龙元→迪政当→雄当→木当→伊赛腊卡垭口→勒巴尔牧场→勒强腊卡山垭口→金独——扎恩→丙中洛(7-8天) | ||
| 16 | 峨眉山 | 爬山 | 四川 | 2天 | 8 | ||||
| 17 | 额济纳 | 自驾 | 内蒙 | ||||||
| 18 | 梵净山 | 爬山 | 贵州 | ||||||
| 19 | 冈仁波齐转山 | 徒步 | 新疆 | 2天 | 4-10月 | 5 | 塔钦→天葬台→止热寺→卓玛拉山口→祖普寺→巴嘎草原→塔钦 | ||
| 20 | 格聂神山绕山 | 徒步 | 四川 | 8天 | 5-10月 | 7 | 格聂大环线:喇嘛垭→拉则垭口→则通村→乃干多村→冷达→虎皮坝→→老冷古寺→新冷古寺→夯达营地→查冲西→车木喇嘛→热梯→拉托卡垭口→扎萨通→格木村→哈嘎营地→哈嘎拉垭口→哈日营地→安久村 (8天) | ||
| 21 | 贡嘎大环线 | 徒步 | 四川 | 7天 | 7-9月 | 8 | 草科→界碑石→仁宗海→蓝碉房→巴旺海→下子梅→上子梅→贡嘎寺→玉龙西路口→冬季牛场→莫溪沟尾营地→日乌且垭口→上日乌且→下日乌且→台站→大草坝→电站→老榆林(5-7天) | ||
| 22 | 古北口司马台长城 | 徒步 | 北京 | 2天 | |||||
| 23 | 呼伦贝尔环线 | 自驾 | 内蒙 | ||||||
| 24 | 虎跳峡 | 徒步 | 云南 | 3天 | 5-7月 | 4 | 虎跳峡大门→24道湾→茶马客栈→张老师栈道→中虎跳→虎跳峡谷→天梯栈道→中峡客栈/核桃园→滑石板→下虎跳→新春→金沙江老渡口→摆渡→对岸乘车回丽江(3天) | ||
| 25 | 黄山宏村 | 徒步 | 安徽 | 2天 | 6 | ||||
| 26 | 徽杭古道 | 徒步 | 徽杭 | ||||||
| 27 | 嘉峪关玉门关阳关 | 徒步 | 甘肃 | ||||||
| 28 | 晋中 | 徒步 | 山西 | ||||||
| 29 | 喀拉峻大草原 | 徒步 | 新疆 | 6天 | 5月到7月 | 3 | 琼库什台-西喀拉峻营地-东喀拉峻营地-塔里木庄园-恰西营地-莫乎尔草原营地-库尔德宁景区 | ||
| 30 | 喀纳斯大环线 | 徒步 | 新疆 | 4天 | 6月9月 | 4 | 布尔津县→白哈巴→喀纳斯→三道弯→观鱼亭→喀纳斯湖→黑湖→禾木→贾登峪(4天左右) | ||
| 31 | 克勒青河谷 | 徒步 | 新疆 | 17天 | 四五九十 | 依力克→两叉营地→两叉营地→2号羊圈→克勒青河谷1号红柳滩→杜尔滨岗日营地→加舒布鲁姆大本营→迦舒布鲁姆冰川-乌鲁杜克营地→布洛阿特观景平台-乌鲁杜克营地→single冰川→特拉木坎力冰川→single冰川→加舒布鲁姆大本营→杜尔滨岗日营地→一号红柳滩→二号羊圈→两叉营地→依力克(17天) | |||
| 32 | 库拉岗日 | 徒步 | 西藏 | 5天 | 5-10月 | 1号湖营地→库峰南坡营地→白马琳措→折公措→过卡拉山口→4号营地→格朵村(6-7天) | |||
| 33 | 拉萨 | 徒步 | 四川 | ||||||
| 34 | 狼塔C | 徒步 | 新疆 | 7天 | 8-10月 | 8 | 呼图壁林场→希勒木乎→喀拉莫依纳克达坂→白杨沟达坂→库拉阿特腾阿苏达坂→蒙格特开曾达坂→哈尔嘎特开尔茨达坂→哈尔哈提达坂→古仁格勒村(7天) | https://gs.ctrip.com/html5/you/article/detail/137457.html | |
| 35 | 狼塔C+V | 徒步 | 新疆 | 12天 | 8-10月 | 9 | |||
| 36 | 莲宝叶则 | 徒步 | 四川 | ||||||
| 37 | 龙眼穿越 | 徒步 | 四川 | 6天 | 5-10月 | 8 | 日隆镇—海子沟—大黄棚子—犀牛海垭口—热水垭口—热水沟营地—耙子桥垭口—龙眼垭口—龙眼平台—龙眼沟—耙子桥牛棚—石遭垭口—卧龙 | ||
| 38 | 洛克线 | 徒步 | 四川 | 5天 | 10月 | 7 | 木里→水洛→都鲁→金矿→菩萨洞→白水河→满措牛场→藏别呷日牛场→万花池牛场→杂巴拉垭口→央迈勇垭口→新果牛场→ 蛇湖垭口→呷独牛场→松多垭口→牛奶海 →冲古寺→亚丁→稻城(5天) | ||
| 39 | 梅里外转 | 徒步 | 云南 | 8天 | 10月 | 8 | 多拉垭口→曲夏→阿色加朗→约那→永是桶→木陆桶→多克拉杂→党卡拉→多克拉垭口→扎束桶→秋尼嘎→卓王甲得→罗阿色拉垭口→曲那桶→格得贡→那桶拉垭口→阿本村→查瓦龙乡→朵尼拉垭口→格布村格拉垭口→小木屋→达古拉垭口→达千勇→阿杂折卡→来得村→梅求补功→小木屋→说拉垭口→扎西牧场→梅里水公路口(8天) | ||
| 40 | 漠河 | 徒步 | 黑龙江 | ||||||
| 41 | 墨脱徒步 | 徒步 | 西藏 | 4天 | 4-11月 | 9 | 松林口→多雄拉山口→拉格→大岩洞→小岩洞→汗密→老虎嘴→阿尼桥→二号桥→三号桥→解放大桥→背崩→亚让→墨脱(4天) | ||
| 42 | 南疆大环线 | 徒步 | 新疆 | ||||||
| 43 | 年宝玉则 | 徒步 | 青海 | 5天 | 6-9月 | 3 | 隆格寺→下文措/下文措营地→上文措→阿尔加措/第二营地→德莫措/第三营地→第一垭口→上日干措→下日干措/半岛营地→第二垭口→妖女湖→仙女湖→景区正门(4-7天) | ||
| 44 | 念青东徒步 | 徒步 | 西藏 | 8天 | 10月 | 8 | 念青东阿尔卑斯线(8天)、念青东通参环线(9天)、念青东曲通线(8-9天,目前唯一一条商业队路线)、念青东海子线(波密北线)等 | ||
| 45 | 宁夏 | 徒步 | 宁夏 | ||||||
| 46 | 牛背山 | 徒步 | 四川 | 2天 | 4-5月 | 3 | 冷渍镇(车)→鱼进沟村→蒲麦地→街心花园→云海人家→牛背山山顶→下山→坐车回冷渍镇(3天) | ||
| 47 | 黔东南 | 徒步 | 贵州 | ||||||
| 48 | 羌塘无人区 | 徒步 | 西藏 | 15天 | 7月8月 | 10 | 有东线、中线、西线、横线等。如东线:西藏双湖→普若岗日冰川→多格错仁湖→多格错仁强错湖→鲸鱼湖→阿其克库勒湖→青海茫崖县(10~15天) | ||
| 49 | 青藏线自驾 | 徒步 | 青藏 | ||||||
| 50 | 塞罕坝 | 徒步 | 内蒙 | ||||||
| 51 | 石渠 | 徒步 | 四川 | ||||||
| 52 | 四姑娘山 | 徒步 | 四川 | ||||||
| 53 | 乌孙古道 | 徒步 | 新疆 | 6天 | 5-10月 | 5 | 黑英山山口→阿克布拉克达坂→天堂湖→科克苏河→包扎墩达坂→穹库什台村(6天) | ||
| 54 | 武功山徒步 | 徒步 | 江西 | 2天 | 5-10月 | 3 | 龙山村→发云界→绝望坡→白云客栈→金顶→下山(2天) | ||
| 55 | 婺源 | 徒步 | 江西 | ||||||
| 56 | 西北大环线 | 徒步 | 青甘 | ||||||
| 57 | 希夏邦马环线 | 徒步 | 西藏 | 5天 | 10月 | 7 | 聂拉木→欣德营地(1号营地)→南坡大本营→吉热普营地(2号营地)→贡措营地→俄热村(5-6天) | ||
| 58 | 夏特古道 | 徒步 | 新疆 | 5天 | 4 | ||||
| 59 | 香格里拉大环线自驾 | 徒步 | 川滇 | ||||||
| 60 | 新藏线自驾 | 徒步 | 新藏 | ||||||
| 61 | 亚丁大转 | 徒步 | 四川 | 6天 | 四五九十 | 日瓦→地达牛场→翻过4780的垭口→曲理牛场→扎五其牛场→贡嘎扎真牛场→连翻7个4500以上的垭口→庆涌牛场→圣湖热松错→翻5000米的垭口→洛绒牛场→牛奶海—五色海→冲古寺→珍珠海→亚丁(6天) | |||
| 62 | 梅里外转 | 徒步 | 云南 | ||||||
| 63 | 梅里雨崩 | 徒步 | 云南 | 4天 | 5 | ||||
| 64 | 雨崩梅里丽江 | 徒步 | 云南 | ||||||
| 65 | 雨崩梅里丽江泸沽湖 | 徒步 | 云南 | ||||||
| 66 | 元阳梯田 | 徒步 | 云南 | ||||||
| 67 | 伊犁大环线 | 徒步 | 新疆 | ||||||
| 68 | 扎尕那 | 徒步 | 甘肃 | 2天 | 6-8月 | 5 | 东哇村→容那沟→桑谷石门→涅甘达瓦神峰→扎尕那石林→光盖山→包那西牧场→召义提草滩→那闹沟→那闹沟石门→通天洞→扎尕那湖→扎尕那大草滩→东哇村(2天) | ||
| 69 | 长毕穿越 | 徒步 | 四川 | ||||||
| 70 | 珠峰东坡 | 徒步 | 西藏 | 8天 | 5-10月 | 7 | 优帕村→小乌措→小乌拉→兰花谷→措朗湖→夏侬牧场→汤湘观景台→巴当→俄嘎→白当→珠峰东坡BC→白当→俄嘎→汤湘观景台→措学仁玛→朗玛拉垭口→伦珠林村(8天) | ||
| 71 | 乌库楚 | 登山 | 四川 | 3天 | |||||
| 72 | 乌库楚 | 登山 | 四川 | 3天 | 全年 | 3 | |||
| 73 | 金银山 | 登山 | 四川 | 7天 | 45678910 | 5 | |||
| 74 | 乌库楚 | 登山 | 四川 | 3天 | 3 | ||||
| 75 | 四姑娘山大峰 | 登山 | 四川 | 两天 | 全年 | 2 | |||
| 76 | 四姑娘山二峰 | 登山 | 四川 | 两天 | 全年 | 2 | |||
| 77 | 四姑娘山三峰 | 登山 | 四川 | 三天 | 全年 | 3 | |||
| 78 | 哈巴雪山 | 登山 | 云南 | 三天 | 全年 | 3 | |||
| 79 | 宁金抗沙 | 登山 | 西藏 | 9天 | 6789 | 7 | |||
| 80 | 慕士塔格 | 登山 | 新疆 | 11天 | 6789 | 7 | |||
| 81 | 中山峰 | 登山 | 西藏 | 10天 | 45678910 | 8 | |||
| 82 | 长白山 | 爬山 | 吉林 | 3天 | 45678910 | 3 | |||
| 83 | 高黎贡山 | 徒步 | 云南 | ||||||
| 84 | 他念他翁 | 徒步 | 云南 | ||||||
| 85 | EBC | 徒步 | 尼泊尔 | ||||||
| 86 | ACT | 徒步 | 尼泊尔 | ||||||
| 87 | ABC | 徒步 | 尼泊尔 | ||||||
| 88 | 伯舒拉岭 | 徒步 | 云南 | ||||||
| 89 | 子龙秘境 | 徒步 | 四川 | ||||||
| 90 | 卓木拉日康,位于西藏,海拔7034米 | https://bbs.8264.com/thread-5733160-1-1.html | |||||||
| 91 | 念青东萨普线 | https://m.8264.com/thread-5496117-1.html?utm_source=s14363562&utm_campaign=p15131331&turn=1&hasfid=52 | |||||||
| 92 | 克勒青河谷 | https://www.8264.com/youji/5615934.html | |||||||
| 93 | 克勒青河谷 | https://www.8264.com/youji/5706373.html | |||||||
| 94 | 巴塔哥尼亚 | 智利 | |||||||
| 95 | 外天山 | 哈萨克斯坦 | |||||||
| 96 | 天山南北线 | ||||||||
| 97 | 徽州100越野跑 | ||||||||
| 98 | 南天山北线 | https://bbs.8264.com/thread-5762219-1-1.html | |||||||
| 99 | |||||||||
| 100 | |||||||||
| 101 | |||||||||
| 102 | |||||||||
| 103 | |||||||||
| 104 | |||||||||
| 105 | |||||||||
| 106 | |||||||||
| 107 | |||||||||
| 108 | |||||||||
| 109 |