徒步路线大全
共收录 352 条徒步路线(国内 191 条 / 国际 161 条)。数据为路线基础信息汇总,可用关键词搜索路线名或地区、按类型筛选。其中部分经典路线已有量化难度评分与四季装备清单的详细页,见徒步路线栏目。
| 路线名称 | 长度 (km) | 所在地 | 预计天数 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 狼塔C线 | 130-150 | 新疆 | 7-9 | 国内 |
| 狼塔C+V线 | 180-200 | 新疆 | 11-14 | 国内 |
| 夏特古道 | 120 | 新疆 | 5-6 | 国内 |
| 乌孙古道 | 130 | 新疆 | 5-7 | 国内 |
| 巴丹吉林沙漠西东穿越 | 150+ | 内蒙古 | 9-10 | 国内 |
| 墨脱穿越 | 94 | 西藏 | 4-6 | 国内 |
| 阿尼玛卿转山 | 130 | 青海 | 7-8 | 国内 |
| 贡嘎环线/穿越 | 60-100 | 四川 | 5-8 | 国内 |
| 亚丁大转山 | 50-70 | 四川 | 4-6 | 国内 |
| 年保玉则环线/穿越 | 65 | 青海 | 5-7 | 国内 |
| 鳌太穿越 | 120 | 陕西 | 7 | 国内 |
| 莫斯卡穿越 | 82-105 | 四川 | 4-7 | 国内 |
| 大相岭古道 | 50+ | 四川 | 4-6 | 国内 |
| 博格达五峰连穿 | 65+ | 新疆 | 5-7 | 国内 |
| 雨崩神瀑/梅里内转 | 50+ | 云南 | 4-6 | 国内 |
| 四姑娘山长穿/龙眼 | 40+ | 四川 | 4-6 | 国内 |
| 东梁南梁穿越 | 40+ | 陕西 | 3-4 | 国内 |
| 武功山全穿 | 40+ | 江西 | 3-4 | 国内 |
| 南太行穿越 | 50+ | 河南/山西 | 4-6 | 国内 |
| 京西古道长线 | 40+ | 北京 | 3-4 | 国内 |
| 海坨山穿越 | 40+ | 北京 | 3-4 | 国内 |
| 车师古道 | 45 | 新疆 | 3-4 | 国内 |
| 喀纳斯东西线穿越 | 92 | 新疆 | 5-7 | 国内 |
| 巴松措转湖/新措徒步 | 35+ | 西藏 | 2-4 | 国内 |
| 库布齐沙漠西线穿越 | 45 | 内蒙古 | 3 | 国内 |
| 洛克线 (亚丁延伸) | 50+ | 四川 | 5 | 国内 |
| 箭扣长城野长城延长 | 40+ | 北京 | 3-4 | 国内 |
| 冈仁波齐转山 | 52 | 西藏 | 3-4 | 国内 |
| 腾格里沙漠五湖穿越 | 52 | 内蒙古/宁夏 | 4 | 国内 |
| 念青唐古拉山东脉穿越 | 157 | 西藏 | 12 | 国内 |
| 长坪沟-毕棚沟穿越 | 40+ | 四川 | 3-4 | 国内 |
| 虎跳峡穿越 | 36-50 | 云南 | 2-4 | 国内 |
| 喀纳斯东西线/禾木-黑湖-喀纳斯 | 65-92 | 新疆 | 4-7 | 国内 |
| 云台古道 | 40+ | 河南 | 3-5 | 国内 |
| 宜昌大老岭穿越 | 50+ | 湖北 | 4-6 | 国内 |
| 神农架老君山穿越 | 40+ | 湖北 | 4 | 国内 |
| 党岭三湖/龙普-党岭-卡尔杂 | 50 | 四川 | 3-5 | 国内 |
| 大渡河大峡谷 | 50+ | 四川 | 4-6 | 国内 |
| 念青唐古拉山娘蒲-忠玉 | 157 | 西藏 | 12 | 国内 |
| 夏特古道(变体) | 120 | 新疆 | 5-6 | 国内 |
| 乌孙古道(包扎墩) | 130 | 新疆/阿克苏 | 5-7 | 国内 |
| 莫斯卡穿越(丹巴-金川) | 82-105 | 四川 | 4-7 | 国内 |
| 武功山全穿/九龙山-明月山 | 40+ | 江西 | 3-4 | 国内 |
| 京西古道长线/玉河古道 | 40+ | 北京 | 3-4 | 国内 |
| 巴松措-新措徒步延伸 | 35+ | 西藏 | 3-4 | 国内 |
| 库布齐沙漠西线 | 45 | 内蒙古 | 3 | 国内 |
| 鳌太穿越(东梁-南梁) | 120 | 陕西 | 7 | 国内 |
| 博格达峰环线/五峰连穿 | 65+ | 新疆 | 5-7 | 国内 |
| 车师古道延长版 | 50+ | 新疆 | 4 | 国内 |
| 喀纳斯黑湖-千湖群 | 50+ | 新疆 | 4-5 | 国内 |
| 虎跳峡-中虎跳-下虎跳全穿 | 40+ | 云南 | 3 | 国内 |
| 长坪沟-毕棚沟反穿 | 40+ | 四川 | 3-4 | 国内 |
| 大五朝台/贡嘎相关 | 50+ | 四川 | 4-6 | 国内 |
| 神农架天生桥-老君山 | 40+ | 湖北 | 4 | 国内 |
| 宜昌大老岭-黄家河 | 50+ | 湖北 | 4-5 | 国内 |
| 金鸡谷-未知峰延伸 | 40+ | 四川 | 3-4 | 国内 |
| 庞潭古道/芦潭古道延长 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 西山大道北道全线 | 40+ | 北京 | 3-4 | 国内 |
| 九龙山大U号穿越 | 29-40+ | 北京 | 2-3 | 国内 |
| 潭柘寺-戒台寺古道 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 莫斯卡-阿科里沟-情人海 | 82+ | 四川 | 5-7 | 国内 |
| 年保玉则正穿/上下文措 | 65 | 青海 | 5-7 | 国内 |
| 巴丹吉林沙漠西东(变体) | 150+ | 内蒙古 | 9-10 | 国内 |
| 狼塔C线变体/支线 | 130+ | 新疆 | 7-9 | 国内 |
| 夏特古道冰川段 | 120 | 新疆 | 5-6 | 国内 |
| 乌孙古道阿克布拉克达坂 | 130 | 新疆 | 5-7 | 国内 |
| 车师古道十景全线 | 45 | 新疆 | 3 | 国内 |
| 念青唐古拉扎拉-罗琼拉 | 157 | 西藏 | 12 | 国内 |
| 虎跳峡28道拐-滑石板 | 36+ | 云南 | 3 | 国内 |
| 喀纳斯贾登峪-禾木-黑湖 | 65 | 新疆 | 4-5 | 国内 |
| 武功山发云界-羊狮幕 | 40+ | 江西 | 3-4 | 国内 |
| 京西古道圈门-潭柘寺 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 海坨山-啤酒溪 | 25-40 | 北京 | 2-3 | 国内 |
| 云台古道太行 | 40+ | 河南 | 3-5 | 国内 |
| 宜昌大老岭S312-建阳坪 | 50+ | 湖北 | 4 | 国内 |
| 神农架老君寨-刺剑垭 | 40+ | 湖北 | 4 | 国内 |
| 党岭葫芦海-甲依拉错 | 50 | 四川 | 3-5 | 国内 |
| 大渡河大峡谷核心 | 50+ | 四川 | 4 | 国内 |
| 长坪沟喇嘛寺-叉子沟-垭口 | 40+ | 四川 | 3 | 国内 |
| 毕棚沟盘羊湖-上海子 | 40+ | 四川 | 3 | 国内 |
| 莫斯卡热水塘-金龙山 | 82-105 | 四川 | 4-7 | 国内 |
| 大相岭茶马古道石碑-垭口 | 50+ | 四川 | 4-6 | 国内 |
| 武功山金顶-绝望坡-沈家大院 | 40+ | 江西 | 3-4 | 国内 |
| 箭扣-天梯-九眼楼全穿 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 南太行黑龙潭-王相岩 | 50+ | 河南 | 4-6 | 国内 |
| 腾格里沙漠湖群穿越 | 52 | 内蒙古 | 4 | 国内 |
| 库布齐西线延伸 | 45+ | 内蒙古 | 3-4 | 国内 |
| 巴松措结巴村-新措-桑通牧场 | 35+ | 西藏 | 3 | 国内 |
| 雨崩-神瀑-梅里雪山内转 | 50+ | 云南 | 4-6 | 国内 |
| 冈仁波齐转山全环 | 52 | 西藏 | 3-4 | 国内 |
| 博格达峰连穿 | 65+ | 新疆 | 5-7 | 国内 |
| 车师古道琼达坂-六道桥 | 45 | 新疆 | 3 | 国内 |
| 喀纳斯小黑湖-达坂 | 50+ | 新疆 | 4-5 | 国内 |
| 虎跳峡桥头-大具全线 | 36+ | 云南 | 3 | 国内 |
| 长坪沟-毕棚沟垭口翻越 | 40+ | 四川 | 3 | 国内 |
| 四姑娘山双桥沟延伸 | 40+ | 四川 | 4 | 国内 |
| 神农架天生桥-城墙岩 | 40+ | 湖北 | 4 | 国内 |
| 金鸡谷仙侣牧云-未知峰 | 40+ | 四川 | 3-4 | 国内 |
| 庞潭古道潭柘寺-大灰厂 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 西山大道模式口-王平口 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 九龙山-定都峰-葡萄嘴 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 莫斯卡-牛肝马肺海 | 82+ | 四川 | 5 | 国内 |
| 年保玉则仙女湖-德莫措 | 65 | 青海 | 5-7 | 国内 |
| 巴丹吉林古日乃-阿右旗 | 150+ | 内蒙古 | 9-10 | 国内 |
| 狼塔V线 | 150+ | 新疆 | 8-10 | 国内 |
| 孟克德古道 | 70 | 新疆 | 4 | 国内 |
| 四姑娘山长坪沟-毕棚沟穿越 | 40+ | 四川 | 3-4 | 国内 |
| 雨崩神瀑梅里内转完整版 | 50+ | 云南 | 4-6 | 国内 |
| 鳌太线完整穿越 | 170+ | 陕西 | 7-9 | 国内 |
| 喀纳斯禾木黑湖千湖群连穿 | 65-92 | 新疆 | 4-7 | 国内 |
| 虎跳峡全线28道拐滑石板 | 40+ | 云南 | 3-4 | 国内 |
| 神农架老君山天生桥穿越 | 40+ | 湖北 | 4 | 国内 |
| 宜昌大老岭黄家河穿越 | 50+ | 湖北 | 4-5 | 国内 |
| 云台古道太行段 | 40+ | 河南 | 3-5 | 国内 |
| 党岭三湖葫芦海甲依拉错 | 50 | 四川 | 3-5 | 国内 |
| 大渡河大峡谷核心穿越 | 50+ | 四川 | 4-6 | 国内 |
| 金鸡谷未知峰延伸 | 40+ | 四川 | 3-4 | 国内 |
| 庞潭古道芦潭古道全线 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 西山大道北道模式口王平口 | 40+ | 北京 | 3-4 | 国内 |
| 九龙山大U号定都峰穿越 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 潭柘寺戒台寺古道延长 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 南太行黑龙潭王相岩全穿 | 50+ | 河南/山西 | 4-6 | 国内 |
| 腾格里沙漠湖群完整穿越 | 52 | 内蒙古/宁夏 | 4 | 国内 |
| 库布齐沙漠西线延伸 | 45+ | 内蒙古 | 3-4 | 国内 |
| 巴松措结巴村新措桑通牧场 | 35+ | 西藏 | 3-4 | 国内 |
| 念青唐古拉扎拉罗琼拉穿越 | 157 | 西藏 | 12 | 国内 |
| 车师古道琼达坂六道桥 | 45 | 新疆 | 3 | 国内 |
| 喀纳斯小黑湖达坂连线 | 50+ | 新疆 | 4-5 | 国内 |
| 虎跳峡桥头大具全线 | 36+ | 云南 | 3 | 国内 |
| 长坪沟喇嘛寺叉子沟垭口 | 40+ | 四川 | 3 | 国内 |
| 毕棚沟盘羊湖上海子 | 40+ | 四川 | 3 | 国内 |
| 莫斯卡热水塘金龙山 | 82-105 | 四川 | 4-7 | 国内 |
| 大相岭茶马古道石碑垭口 | 50+ | 四川 | 4-6 | 国内 |
| 武功山金顶绝望坡沈家大院 | 40+ | 江西 | 3-4 | 国内 |
| 箭扣天梯九眼楼野长城全穿 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 巴丹吉林古日乃阿右旗变体 | 150+ | 内蒙古 | 9-10 | 国内 |
| 夏特古道冰川段延伸 | 120 | 新疆 | 5-6 | 国内 |
| 念青唐古拉山东脉完整 | 157 | 西藏 | 12 | 国内 |
| 虎跳峡中虎跳下虎跳全穿 | 40+ | 云南 | 3 | 国内 |
| 长坪沟毕棚沟反穿 | 40+ | 四川 | 3-4 | 国内 |
| 大五朝台贡嘎相关延伸 | 50+ | 四川 | 4-6 | 国内 |
| 神农架天生桥城墙岩 | 40+ | 湖北 | 4 | 国内 |
| 金鸡谷仙侣牧云未知峰 | 40+ | 四川 | 3-4 | 国内 |
| 庞潭古道潭柘寺大灰厂 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 西山大道模式口王平口全线 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 九龙山葡萄嘴穿越 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 莫斯卡牛肝马肺海 | 82+ | 四川 | 5 | 国内 |
| 年保玉则仙女湖德莫措 | 65 | 青海 | 5-7 | 国内 |
| 巴丹吉林西东核心无水区 | 150+ | 内蒙古 | 9-10 | 国内 |
| 狼塔C线支线变体 | 130+ | 新疆 | 7-9 | 国内 |
| 喀纳斯贾登峪禾木黑湖 | 65 | 新疆 | 4-5 | 国内 |
| 武功山发云界羊狮幕 | 40+ | 江西 | 3-4 | 国内 |
| 京西古道圈门潭柘寺 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 海坨山啤酒溪 | 25-40 | 北京/河北 | 2-4 | 国内 |
| 宜昌大老岭S312建阳坪 | 50+ | 湖北 | 4 | 国内 |
| 神农架老君寨刺剑垭 | 40+ | 湖北 | 4 | 国内 |
| 党岭葫芦海甲依拉错 | 50 | 四川 | 3-5 | 国内 |
| 大渡河大峡谷核心段 | 50+ | 四川 | 4 | 国内 |
| 长坪沟叉子沟垭口翻越 | 40+ | 四川 | 3 | 国内 |
| 莫斯卡阿科里沟情人海 | 82+ | 四川 | 5-7 | 国内 |
| 年保玉则正穿上下文措 | 65 | 青海 | 5-7 | 国内 |
| 夏特古道包扎墩变体 | 120 | 新疆 | 5-6 | 国内 |
| 乌孙古道包扎墩延伸 | 130 | 新疆 | 5-7 | 国内 |
| 喀纳斯黑湖千湖群 | 50+ | 新疆 | 4-5 | 国内 |
| 虎跳峡桥头大具 | 36+ | 云南 | 3 | 国内 |
| 长坪沟毕棚沟垭口 | 40+ | 四川 | 3 | 国内 |
| 金鸡谷未知峰内探 | 40+ | 四川 | 3-4 | 国内 |
| 庞潭古道大灰厂 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 西山大道王平口 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 九龙山定都峰 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 莫斯卡金龙山延伸 | 82+ | 四川 | 5 | 国内 |
| 年保玉则德莫措 | 65 | 青海 | 5-7 | 国内 |
| 巴丹吉林神庙青海子 | 150+ | 内蒙古 | 9-10 | 国内 |
| 狼塔V线连穿 | 150+ | 新疆 | 8-10 | 国内 |
| 孟克德古道天湖 | 70 | 新疆 | 4 | 国内 |
| 四姑娘山毕棚沟反穿 | 40+ | 四川 | 3-4 | 国内 |
| 雨崩梅里雪山神瀑冰湖 | 50+ | 云南 | 4-6 | 国内 |
| 鳌太线主脊17峰 | 170+ | 陕西 | 7-9 | 国内 |
| 喀纳斯东西线完整 | 92 | 新疆 | 5-7 | 国内 |
| 虎跳峡全穿滑石板 | 40+ | 云南 | 3 | 国内 |
| 神农架老君山完整 | 40+ | 湖北 | 4 | 国内 |
| 宜昌大老岭全线 | 50+ | 湖北 | 4-5 | 国内 |
| 云台古道延伸 | 40+ | 河南 | 3-5 | 国内 |
| 党岭龙普卡尔杂 | 50 | 四川 | 3-5 | 国内 |
| 大渡河峡谷多日版 | 50+ | 四川 | 4-6 | 国内 |
| 金鸡谷索桥未知峰 | 40+ | 四川 | 3-4 | 国内 |
| 京西古道玉河大道 | 40+ | 北京 | 3-4 | 国内 |
| 箭扣野长城重装版 | 40+ | 北京 | 3 | 国内 |
| 海坨山穿越延长 | 40+ | 北京 | 3-4 | 国内 |
| 阿玛直米南北线 | — | — | — | 国内 |
| 阿玛直米东西线 | — | — | — | 国内 |
| Tour du Mont Blanc (TMB环勃朗峰) | 170 | 法国/瑞士/意大利 | 10-12 | 国际 |
| Annapurna Circuit (安娜普尔纳环线) | 160-230 | 尼泊尔 | 12-21 | 国际 |
| Everest Base Camp Trek (珠峰大本营) | 130 | 尼泊尔 | 12-14 | 国际 |
| Inca Trail to Machu Picchu (印加古道) | 42 | 秘鲁 | 4 | 国际 |
| Torres del Paine W Trek (百内国家公园W线) | 80 | 智利 | 4-5 | 国际 |
| GR20 (科西嘉岛GR20) | 180 | 法国 (科西嘉) | 15 | 国际 |
| West Highland Way (西高地之路) | 154 | 英国 (苏格兰) | 7-8 | 国际 |
| Overland Track (塔斯马尼亚Overland) | 65-82 | 澳大利亚 (塔斯马尼亚) | 6 | 国际 |
| Kilimanjaro Trek (乞力马扎罗) | 40-70 | 坦桑尼亚 | 5-9 | 国际 |
| Camino de Santiago (圣地亚哥朝圣之路) | 800+ | 西班牙 | 30-40 | 国际 |
| Pacific Crest Trail (PCT太平洋山脊步道) | 4286 | 美国 | 120-180 | 国际 |
| Appalachian Trail (AT阿帕拉契亚小径) | 3500 | 美国 | 150-210 | 国际 |
| Continental Divide Trail (CDT大陆分水岭) | 4873 | 美国 | 140-200 | 国际 |
| Te Araroa Trail (新西兰长径) | 3000 | 新西兰 | 80-110 | 国际 |
| South West Coast Path (西南海岸步道) | 1014 | 英国 | 40-45 | 国际 |
| Lycian Way (利西亚之路) | 540 | 土耳其 | 20-30 | 国际 |
| Kungsleden (国王小径) | 425 | 瑞典 | 20-30 | 国际 |
| Via Dinarica (迪纳里克之路白线段) | 1260 | 阿尔巴尼亚-斯洛文尼亚 | 60+ | 国际 |
| West Coast Trail (西海岸步道) | 75 | 加拿大 | 5-8 | 国际 |
| Dana to Petra (达纳到佩特拉) | 84 | 约旦 | 4-6 | 国际 |
| Lares Trek (拉雷斯古道) | 50+ | 秘鲁 | 4-5 | 国际 |
| Kumano Kodo (熊野古道) | 40-100 | 日本 | 3-7 | 国际 |
| Milford Track (米尔福德步道) | 54 | 新西兰 | 4 | 国际 |
| Kepler Track (开普勒步道) | 60 | 新西兰 | 3-4 | 国际 |
| Haute Route (高路) | 200 | 法国/瑞士 | 14 | 国际 |
| GR5 (日内瓦到尼斯段) | 约700 | 瑞士/法国 | 30-45 | 国际 |
| Berliner Hohenweg (柏林高路) | 82 | 奥地利 | 6 | 国际 |
| Mullerthal Trail (穆勒塔尔步道) | 112 | 卢森堡 | 5-7 | 国际 |
| Vancouver Island Trail (温哥华岛步道) | 800 | 加拿大 | 60+ | 国际 |
| Camino de Costa Rica (哥斯达黎加朝圣之路) | 280 | 哥斯达黎加 | 16 | 国际 |
| Fjällräven Classic (部分段) | 约100 | 瑞典 | 5-7 | 国际 |
| Markha Valley Trek (马尔哈谷) | 80 | 印度 (拉达克) | 6-7 | 国际 |
| Nar Phu Valley Trek (纳尔-普谷) | 约100+ | 尼泊尔 | 9-12 | 国际 |
| Gokyo Lakes Trek (戈乔湖) | 约80-100 | 尼泊尔 | 8-10 | 国际 |
| Langtang Valley Trek (朗塘谷) | 约70 | 尼泊尔 | 7-9 | 国际 |
| Salkantay Trek (萨尔坎泰) | 70 | 秘鲁 | 5 | 国际 |
| Jesus Trail (耶稣步道) | 65 | 以色列 | 4-5 | 国际 |
| Bibbulmun Track (部分段) | 1000+ | 澳大利亚 | 40-60 | 国际 |
| Great Divide Trail (大分水岭步道) | 1127 | 加拿大 | 35-70 | 国际 |
| Idaho Centennial Trail (爱达荷百年步道) | 1600 | 美国 | 40-70 | 国际 |
| Colorado Trail (科罗拉多步道) | 800 | 美国 | 30-45 | 国际 |
| Arizona Trail (亚利桑那步道) | 1300 | 美国 | 40-60 | 国际 |
| Shikoku Pilgrimage (四国遍路) | 1200 | 日本 | 40-60 | 国际 |
| Drakensberg Traverse (德拉肯斯山穿越) | 200+ | 南非 | 10-14 | 国际 |
| Tongariro Northern Circuit (汤加里罗北环) | 43 | 新西兰 | 3-4 | 国际 |
| Laugavegur & Fimmvörðuháls (朗加维格) | 55+ | 冰岛 | 4-6 | 国际 |
| Haute Route Pyrenees (比利牛斯高路) | 800+ | 法国/西班牙 | 40+ | 国际 |
| Via Alpina (阿尔卑斯之路) | 5000+ | 欧洲多国 | 数月 | 国际 |
| Pieterpad (皮特路径) | 500 | 荷兰 | 20-25 | 国际 |
| Alpe Adria Trail | 750 | 奥地利/意大利/斯洛文尼亚 | 43 | 国际 |
| North Downs Way | 246 | 英国 (英格兰) | 12 | 国际 |
| Scottish National Trail | 864 | 英国 (苏格兰) | 40 | 国际 |
| Empire State Trail | 1200+ | 美国 (纽约州) | 数月 | 国际 |
| Stockholm Archipelago Trail | 270 | 瑞典 | 10-15 | 国际 |
| Jordan Trail | 630 | 约旦 | 23-30 | 国际 |
| Via Francigena | 1000+ | 瑞士/意大利 | 40-60 | 国际 |
| Laugavegur Trail + Fimmvörðuháls | 55+ | 冰岛 | 4-6 | 国际 |
| Alta Via 2 (Dolomites) | 160 | 意大利 | 11-14 | 国际 |
| Great Himalaya Trail (部分高线) | 数百-数千 | 尼泊尔 | 数周-数月 | 国际 |
| Manaslu Circuit | 177 | 尼泊尔 | 14-18 | 国际 |
| Wind River High Route | 130-160 | 美国 (怀俄明) | 7-18 | 国际 |
| John Muir Trail | 340 | 美国 (加利福尼亚) | 14-21 | 国际 |
| Greater Patagonian Trail (部分) | 数百 | 智利/阿根廷 | 数周 | 国际 |
| Trans Bhutan Trail | 403 | 不丹 | 7-36 | 国际 |
| Rota Vicentina (Fisherman's Trail) | 120+ | 葡萄牙 | 5-10 | 国际 |
| Hexatrek | 3034 | 法国 | 数月 | 国际 |
| Via Transilvanica | 1600 | 罗马尼亚 | 60+ | 国际 |
| Camino del Norte | 803 | 西班牙 | 30-40 | 国际 |
| Le Puy Camino | 727 | 法国/西班牙 | 25-35 | 国际 |
| GR-92 (Catalan Mediterranean) | 数百 | 西班牙 (加泰罗尼亚) | 8-16 | 国际 |
| Mare à Mare Nord | 138 | 法国 (科西嘉) | 7-10 | 国际 |
| Causeway Coastal Route | 数百 | 北爱尔兰 | 多日 | 国际 |
| Pembrokeshire Coast Path | 300+ | 英国 (威尔士) | 12-15 | 国际 |
| Bohusleden | 340 | 瑞典 | 14-20 | 国际 |
| Cape Wrath Trail | 320+ | 英国 (苏格兰) | 15-20 | 国际 |
| Pacific Northwest Trail | 1930 | 美国 | 60-80 | 国际 |
| East Coast Greenway (部分) | 数百 | 美国 | 多日 | 国际 |
| Hadrian's Wall Path | 135 | 英国 | 6-8 | 国际 |
| Wales Coast Path | 1400+ | 英国 (威尔士) | 数月 | 国际 |
| Great Ocean Walk | 110 | 澳大利亚 | 8 | 国际 |
| Bibbulmun Track (部分) | 100+ | 澳大利亚 | 5-10+ | 国际 |
| Drakensberg Grand Traverse | 225+ | 南非/莱索托 | 10-15 | 国际 |
| Simien Mountains Traverse | 100+ | 埃塞俄比亚 | 7-10 | 国际 |
| Toubkal Circuit | 50-80 | 摩洛哥 | 5-7 | 国际 |
| Fann Mountains Lake Loop | 30-50+ | 塔吉克斯坦 | 3-5 | 国际 |
| Huayhuash Circuit | 100+ | 秘鲁 | 8-12 | 国际 |
| Choquequirao Trek | 60+ | 秘鲁 | 4-5 | 国际 |
| Ausangate Trek | 70+ | 秘鲁 | 5-7 | 国际 |
| Snowman Trek | 347 | 不丹 | 24 | 国际 |
| Laya Trek | 150+ | 不丹 | 10-14 | 国际 |
| Transcaucasian Trail (部分) | 数百 | 格鲁吉亚/亚美尼亚 | 多日-数周 | 国际 |
| Lebanon Mountain Trail | 440 | 黎巴嫩 | 26 | 国际 |
| Nakasendo Way | 500+ | 日本 | 20+ | 国际 |
| St. Olav's Way | 640+ | 挪威 | 25-30 | 国际 |
| Fisherman's Trail (Rota Vicentina) | 75+ | 葡萄牙 | 4-7 | 国际 |
| Cotswold Way | 164 | 英国 | 8-10 | 国际 |
| North Country National Scenic Trail | 6800 | 美国 | 数月 | 国际 |
| Florida Trail | 1609 | 美国 | 40-60 | 国际 |
| Ice Age Trail | 1609 | 美国 | 40-60 | 国际 |
| Superior Hiking Trail | 475 | 美国 | 20-30 | 国际 |
| Long Trail Vermont | 438 | 美国 | 20-25 | 国际 |
| Ozark Highlands Trail | 350 | 美国 | 15-20 | 国际 |
| Finger Lakes Trail | 933 | 美国 | 30-40 | 国际 |
| Mountains to Sea Trail | 1890 | 美国 | 60+ | 国际 |
| Buckeye Trail | 2320 | 美国 | 80+ | 国际 |
| Sentiero Italia | 3800+ | 意大利 | 数月 | 国际 |
| Croatian Long Distance Trail | 2145 | 克罗地亚 | 数月 | 国际 |
| GR34 Brittany Coast Path | 1800+ | 法国 | 数月 | 国际 |
| GR131 Tenerife Island Crossing | 185 | 西班牙 | 8-10 | 国际 |
| GR221 Mallorca Dry Stone Route | 116+ | 西班牙 | 5-7 | 国际 |
| E1 European Long Distance Path | 7000 | 欧洲多国 | 数月 | 国际 |
| E2 European Long Distance Path | 4850 | 欧洲多国 | 数月 | 国际 |
| E8 European Long Distance Path | 4700 | 欧洲多国 | 数月 | 国际 |
| E9 European Long Distance Path | 5000+ | 欧洲多国 | 数月 | 国际 |
| E11 European Long Distance Path | 2000+ | 欧洲多国 | 数月 | 国际 |
| Kokoda Track | 96 | 巴布亚新几内亚 | 6-10 | 国际 |
| Munda Biddi Trail | 1000+ | 澳大利亚 | 40-60 | 国际 |
| Accursed Mountains Traverse | 100+ | 阿尔巴尼亚 | 7-10 | 国际 |
| Alpine Traverse Munich-Venice | 365 | 德国/奥地利/意大利 | 20 | 国际 |
| Dolomites Alta Via 1 | 150 | 意大利 | 10-12 | 国际 |
| North-to-South Iceland Traverse | 500+ | 冰岛 | 20-30 | 国际 |
| Dajia Mazu Pilgrimage Route | 400+ | 台湾 | 15-20 | 国际 |
| Ireland Coast to Coast Walk | 650 | 爱尔兰 | 25-30 | 国际 |
| GR5A Dutch Variant | 300+ | 荷兰/比利时 | 12-15 | 国际 |
| GR12 Amsterdam-Paris | 800+ | 荷兰/比利时/法国 | 30-40 | 国际 |
| Va Sentiero Italy Full Traverse | 7000+ | 意大利 | 数月 | 国际 |
| Hayduke Trail | 1300 | 美国 | 40-60 | 国际 |
| Tahoe Rim Trail | 265 | 美国 | 10-14 | 国际 |
| Wonderland Trail | 153 | 美国 | 10-14 | 国际 |
| Great Eastern Trail | 2897 | 美国 | 数月 | 国际 |
| GR132 La Gomera Circumnavigation | 116+ | 西班牙 | 5-8 | 国际 |
| GR738 Haute Traversée Belledonne | 200+ | 法国 | 10-12 | 国际 |
| GR69 La Routo | 150+ | 法国 | 7-10 | 国际 |
| GR800 Vallée de la Somme | 120+ | 法国 | 6-8 | 国际 |
| Trans Canada Trail (段落多日) | 24000+ | 加拿大 | 数月 | 国际 |
| Great Trail Canada full | 24000+ | 加拿大 | 数月 | 国际 |
| Huella Andina Trail | 2500+ | 阿根廷 | 数月 | 国际 |
| Ruta de los Parques Patagonia | 3000+ | 智利 | 数月 | 国际 |
| Via Dinarica Green Trail variant | 500+ | 巴尔干 | 20-30 | 国际 |
| Lebanese Mountain Trail full | 440 | 黎巴嫩 | 26 | 国际 |
| St Olav Ways variant Norway | 640+ | 挪威 | 25-30 | 国际 |
| Shikoku Henro full pilgrimage | 1200 | 日本 | 40-60 | 国际 |
| Allegheny Trail | 463 | 美国 (西弗吉尼亚) | 20-25 | 国际 |
| Benton MacKaye Trail | 483 | 美国 (佐治亚/田纳西/北卡) | 20-25 | 国际 |
| New England National Scenic Trail | 378 | 美国 (康涅狄格/马萨诸塞) | 15-20 | 国际 |
| Potomac Heritage National Scenic Trail | 1487 | 美国 (多州) | 50+ | 国际 |
| Glowny Szlak Beskidzki | 520 | 波兰 | 25-30 | 国际 |
| Baltic Coastal Trail | 1420 | 爱沙尼亚/拉脱维亚/立陶宛 | 50+ | 国际 |
| Salento Trail | 115 | 意大利 | 5-7 | 国际 |
| Cumbria Way | 116 | 英国 (英格兰) | 6-8 | 国际 |
| England Coast to Coast Walk | 300 | 英国 | 12-15 | 国际 |
| Greater Patagonian Trail | 3000+ | 智利/阿根廷 | 数月 | 国际 |
| American Discovery Trail | 10943 | 美国 (多州) | 数月 | 国际 |
| Baker Trail | 220 | 美国 (宾夕法尼亚) | 10-12 | 国际 |
| Natchez Trace National Scenic Trail | 444 | 美国 (密西西比/田纳西) | 18-22 | 国际 |
| Jotunheimen Traverse | 93 | 挪威 | 5-7 | 国际 |
