| DAY1 | 成都 | 泸定 | 康定 | 老榆林 | 格西草原营地 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAY2 | 格西草原营地 | 两岔河 | 下日乌且 | 上日乌且营地 | |
| DAY3 | 上日乌且营地 | 日乌且垭口 | 莫溪沟尾营地(途径勒多漫因冰川) | ||
| DAY4 | 莫溪沟尾营地 | 玉龙西垭口 | 玉龙西村 | ||
| DAY5 | 玉龙西村 | 泉华滩 | 冷嘎措 | 玉龙西村 | |
| DAY6 | 玉龙西村 | 子梅垭口 | 下子梅村 | 巴旺海 | 草科 |
| DAY7 | 返回成都 |
数据来源:用户整理的行程规划 Excel。本表保留原始数据结构,含日期、出发/到达、海拔、距离、用时、备注等字段。具体航班/酒店等个人信息为原始记录,请仅作行程参考。