| 日期 | 状态 | 出发地 | 出发 | 到达地 | 到达 | 方式 | 距离 | 时长 | 费用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方工厂 | 18:10:00 | 宝安机场 | 20:00:00 | 打车+地铁 | ||||||
| 宝安机场 | 虹桥机场 | |||||||||
| 虹桥机场 | 酒店1 | |||||||||
| 酒店1 | 上博东馆 | 10:00~18:00 | ||||||||
| 上博东馆 | 午餐点 | |||||||||
| 午餐点 | 上博 | 9:00~17:00 | ||||||||
| 上博 | 苏州1 | |||||||||
| 苏州1 | 晚餐点 | |||||||||
| 晚餐点 | 酒店2 | |||||||||
| 酒店2 | 苏博 | 9:00~17:00 | ||||||||
| 苏博 | 午餐2 | |||||||||
| 午餐2 | 苏州高铁站 | |||||||||
| 苏州高铁站 | 南京南 | |||||||||
| 南京南 | 南博 | 12km | 30min | 9:00~17:00 | ||||||
| 南博 | 禄口机场 | |||||||||
| 南博 | 南京南 | |||||||||
| 南京南 | 虹桥机场 | |||||||||
| 南博-苏博-上博 | ||||||||||
| 日期 | 状态 | 出发地 | 出发 | 到达地 | 到达 | 方式 | 距离 | 时长 | 费用 | 备注 |
| D1 | 南方工厂 | 18:10:00 | 宝安机场 | 20:00:00 | 打车+地铁 | |||||
| 宝安机场 | 禄口机场 | |||||||||
| 禄口机场 | 南博 | |||||||||
| 南博 | 午餐点 | |||||||||
| 午餐点 | 苏州站 | |||||||||
| 苏州站 | 酒店 | |||||||||
| 酒店 | 太湖 | |||||||||
| 酒店 | 上博东馆 | |||||||||
| 上博东馆 | 上博 | |||||||||
| 上博 | 晚餐点 | |||||||||
| 晚餐点 | 虹桥机场 | |||||||||
| 虹桥机场 | 宝安机场 | |||||||||
| 12km | 30min | |||||||||
| 物品清单 | ||||||||||
| 关键点 |
数据来源:用户整理的行程规划 Excel。本表保留原始数据结构,含日期、出发/到达、海拔、距离、用时、备注等字段。具体航班/酒店等个人信息为原始记录,请仅作行程参考。