| D0 | 喀什 | NOTE: |
|---|---|---|
| D1 | 喀什-塔县 | 1)大本营,Base Camp,简称BC;前进营地,Advanced Base Camp,简称ABC;1号营地-3号营地, Camp 1-3,简称C1-C3;第一次拉练、第二次拉练,简称一拉、二拉;慕士塔格登山基地,海拔3700米,又称2042)D9正常是休息2天,但是会根据高山天气预报、决定提前or延后正式攀登;我们缩短了一天休息时间 |
| D2 | 塔县-204-BC,11K | 3)D8下来大部分队员都会选择包车去塔县休整,单程约1.5小时、单车费用¥1000、最多可坐4人;至少可以在塔县住2晚、短暂回归现代文明社会,D10早上回BC即可;我选择了留在大本营 |
| D3 | BC休整 | 4)D13如果体力允许,可直接下撤到BC,甚至包车回喀什、费用自理;我冲顶状态太差,当晚正常留在C2 |
| D4 | 一拉,BC来回ABC,6K | 5)D4、D6-D8、D11-D14,都可以花钱请背夫,分段费用不一、不同商业队收费不一,拿川藏队举例:BC-C1,¥80/kg/单程;C1-C2,¥150/kg/单程;C2-C3,¥300/kg/单程;C3-顶峰,¥400/kg/单程。我全程没有花钱 |
| D5 | BC休整 | |
| D6 | 二拉,BC-C1,4K | |
| D7 | 二拉,C1-C2,2.5K | |
| D8 | 二拉,C2-BC,6K | |
| D9 | BC休整 | |
| D10 | 正式攀登,BC-C1,4K | |
| D11 | 正式攀登,C1-C2,2.5K | |
| D12 | 正式攀登,C2-C3,2.2K | |
| D13 | 正式攀登,C3-顶峰-C2,5.5K | |
| D14 | 正式攀登,C2-BC-204-喀什,6K |
数据来源:用户整理的行程规划 Excel。本表保留原始数据结构,含日期、出发/到达、海拔、距离、用时、备注等字段。具体航班/酒店等个人信息为原始记录,请仅作行程参考。