| 1月14周五 | 行 | 广州机场T1 | 双流机场T2 | 21:05:00 | 23:35:00 | ZH9445 | 990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月14周五 | 住 | 成都随便住 | 120 | ||||
| 1月15周六 | 食 | 早餐店随便找 | 20 | ||||
| 1月15周六 | 行 | 成都机场 | 长海子停车场 | 08:00:00 | 12:30:00 | 自驾 | 300 |
| 1月15周六 | 食 | 十二点前到冷碛镇吃午饭 | 50 | ||||
| 1月15周六 | 行 | 长海子停车场 | 牛背山酒店营地 | 13:00:00 | 14:00:00 | 观光车 | 198 |
| 1月15周六 | 玩 | 日落、云海、星空、银河 | |||||
| 1月15周六 | 住 | 牛背山星云野奢帐篷营地 | 400 | ||||
| 1月16周天 | 食 | 酒店有简单早餐 | 10 | ||||
| 1月16周天 | 玩 | 日出,云海,佛光 | |||||
| 1月16周天 | 行 | 缥缈峰下山点 | 长海子停车场 | 13:30:00 | |||
| 1月16周天 | 行 | 长海子停车场 | 双流机场 | 15:00:00 | 19:30:00 | ||
| 1月16周天 | 食 | 时间相对轻松可以找个火锅店 | 100 | ||||
| 1月16周天 | 行 | 成都双流机场T2 | 广州白云T2 | 22:30:00 | 00:55:00 | JD5162 | 410 |
| 1月16周天 | 行 | 白云机场T2 | 回家 | 01:30:00 | 03:00:00 | 自驾 | 50 |
| 总费用 | 2648 | ||||||
| 备注 | 1、估计山顶最低温在-15℃ 2、自驾路面有积雪,需要雪胎或防滑链 |
数据来源:用户整理的行程规划 Excel。本表保留原始数据结构,含日期、出发/到达、海拔、距离、用时、备注等字段。具体航班/酒店等个人信息为原始记录,请仅作行程参考。