| 日期 | Timing | 出发地 | 目的地 | 航班号 | 关键时间 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 00:00:00 | 21:20 | 高埗 | 白云机场 | CA8646 | 22:20:00起飞 | 1510 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 01:45 | 白云机场 | 大兴机场 | 100 | |||
| 2021-10-01 00:00:00 | 02:00 | 大兴机场 | 酒店1 | ? | 400 | ||
| 2021-10-01 00:00:00 | 05:30 | 酒店1 | 天安门广场 | ||||
| 2021-10-01 00:00:00 | 06:30 | 天安门广场 | 天安门东站 | 20 | |||
| 2021-10-01 00:00:00 | 08:00 | 天安门东站 | 环球影城 | 09:00开园 | 300 | ||
| 2021-10-01 00:00:00 | 19:00 | 环球影城 | 北京南站 | G8923 | 20:33:00 | 340 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 22:12 | 北京南站 | 北戴河站 | ||||
| 2021-10-02 00:00:00 | 00::00 | 北戴河站 | 酒店2 | 300 | |||
| 2021-10-02 00:00:00 | 07:00 | 酒店2 | 老虎滩 | 200 | |||
| 2021-10-02 00:00:00 | 12:00 | 老虎滩 | 阿那亚礼堂 | 200 | |||
| 2021-10-02 00:00:00 | 19:30 | 阿那亚礼堂 | 秦皇岛站 | Z11 | 18:56:00 | 200 | |
| 2021-10-02 00:00:00 | 23:17 | 秦皇岛站 | 沈阳北站 | Z11 | 62.5 | ||
| 沈阳北站 | 奥体中心 | 地铁1 | |||||
| 2021-10-03 00:00:00 | 00:30 | 奥体中心 | 酒店3 | 0 | |||
| 2021-10-03 00:00:00 | 19:00 | 酒店3 | 沈阳站 | K7511 | 19:41发车 | 100 | |
| 2021-10-04 00:00:00 | 06::24 | 沈阳站 | 松江河站 | 200 | |||
| 2021-10-04 00:00:00 | 22:00 | 松江河站 | 酒店4 | 600 | |||
| 2021-10-05 00:00:00 | 05:45 | 酒店4 | 白河站 | K7511 | 6:30:00发车 | 200 | |
| 2021-10-05 00:00:00 | 20:00 | 白河站 | 客运站 | 大巴 | 最晚21点 | 100 | |
| 2021-10-05 00:00:00 | 22:00 | 客运站 | 延吉 | 100 | |||
| 2021-10-05 00:00:00 | 23:30 | 延吉 | 酒店5 | 100 | |||
| 2021-10-06 00:00:00 | 14:00 | 酒店5 | 延吉西站 | D114 | 14:53发车 | 300 | |
| 2021-10-06 00:00:00 | 18:48 | 延吉西站 | 哈尔滨西站 | 400 | |||
| 2021-10-06 00:00:00 | 22:00 | 哈尔滨西站 | 酒店6 | 300 | |||
| 2021-10-07 00:00:00 | 18:00 | 酒店6 | 哈尔滨机场 | JD5166 | 1800 | ||
| 2021-10-07 00:00:00 | 18:00 | 哈尔滨机场 | 白云机场 | ||||
| 2021-10-08 00:00:00 | 00:30 | 白云机场 | 溪村公寓 | 400 | |||
| 8232.5 |
数据来源:用户整理的行程规划 Excel。本表保留原始数据结构,含日期、出发/到达、海拔、距离、用时、备注等字段。具体航班/酒店等个人信息为原始记录,请仅作行程参考。