| 日程 | 目标 | 海拔 | 日间距 | 间距 | 总里程 | 累计爬升 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裁减 | 成都 | 512 | 0 | 0 | ||||
| 雅安 | 641 | 150 | 150 | 平地骑行,难度不大,适应为主 | ||||
| 新沟 | 1310 | 90 | 240 | 平地骑行,难度不大,适应为主 | ||||
| 泸定 | 1330 | 52 | 292 | 二郎山隧道,大渡河大桥,沿着大渡河骑行 | ||||
| 第一天 | 住宿点 | 康定 | 2359 | 165 | 134 | 343 | 到康定开始爬坡,康定海拔2400,准备进入青藏高原 | |
| 折多塘村 | 3222 | 12 | 360 | 折多塘开始爬坡 | ||||
| 住宿点 | 新都桥 | 3600 | 60 | 446 | 翻越海拔4298米的折多山,早起出发,一路40km下坡都是极美的风光极好的 | |||
| 高尔寺隧道 | 3934 | 20 | 467 | |||||
| 住宿点 | 雅江县 | 2530 | 56 | 520 | 新都桥路上可能看到贡嘎。出镇爬坡23km高尔寺山垭口海拔4412,高尔寺山垭口上坡50km下坡。下坡到雅江县城 | |||
| 住宿点 | 相克宗村 | 3500 | 17 | 538 | 难度最大的路段,下一个住宿点要翻卡子拉山。相克宗村的布珠民居和阿志玛感受藏族生活 | |||
| 第二天 | 剪子湾隧道 | 4090 | 116 | 15 | 552 | 森林中穿行 | ||
| 卡子拉山 | 4429 | 43 | 596 | 检查自行车 | ||||
| 住宿点 | 红龙镇 | 23 | ||||||
| 住宿点 | 理塘县 | 35 | 640 | |||||
| 第三天 | 毛垭大草原 | 172 | 74 | |||||
| 海子山 | 4685 | 14 | ||||||
| 住宿点 | 巴塘县 | 84 | 810 | |||||
| 第四天 | 住宿点 | 芒康县 | 204 | 103 | 920 | |||
| 拉乌山 | 4338 | 14 | ||||||
| 澜沧江如美镇 | 36 | |||||||
| 觉巴村 | 10 | 980 | ||||||
| 觉巴山 | 3911 | 15 | ||||||
| 登巴村 | 12 | |||||||
| 住宿点 | 荣许兵站 | 14 | 1020 | |||||
| 第五天 | 东达山 | 5130 | 197 | 25 | 海拔最高点 | |||
| 住宿点 | 左贡县 | 34 | 1080 | |||||
| 住宿点 | 田妥镇 | 75 | ||||||
| 住宿点 | 邦达镇 | 63 | 1180 | |||||
| 第六天 | 业拉山 | 4658 | 185 | 13 | ||||
| 住宿点 | 八宿县 | 82 | 1280 | 怒江72拐 | ||||
| 安久拉山 | 4475 | 67 | ||||||
| 住宿点 | 然乌镇 | 23 | 1370 | 然乌湖 | ||||
| 第七天 | 住宿点 | 松宗镇 | 246 | 85 | ||||
| 住宿点 | 波密县 | 42 | 1500 | |||||
| 古乡 | 30 | |||||||
| 住宿点 | 通麦镇 | 58 | ||||||
| 102K隧道群 | 8 | |||||||
| 排龙温泉 | 23 | 1590 | ||||||
| 第九天 | 住宿点 | 鲁朗镇 | 253 | 55 | 1670 | 色季拉山森林公园 | ||
| 色拉季山 | 4385 | 21 | 色季拉山 | |||||
| 住宿点 | 林芝八一镇 | 46 | 1740 | |||||
| 住宿点 | 百巴镇 | 62 | ||||||
| 住宿点 | 巴河镇 | 21 | ||||||
| 住宿点 | 工布江达县 | 48 | 1870 | |||||
| 第十天 | 住宿点 | 松多镇 | 272 | 97 | 1970 | |||
| 米拉山 | 5013 | 28 | 0 | |||||
| 住宿点 | 拉萨 | 147 | 2150 | |||||
| 2236 | ||||||||
| 修车工具 | 气筒 | 多功能扳手 | 补胎片 | 备胎 | 来令片 | 链条油 | ||
| 单车装备 | 强光手电 | 蛙灯 | 尾灯 | 码表 | 手机架 | 驼包 | 水壶架X2 | |
| 绑绳 | 货架 | 防雨罩 | 塑料袋 | |||||
| 衣服 | 冲锋衣 | 冲锋裤 | 速干衣 | 速干裤 | 骑行裤 | 魔术巾X3 | 运动短袖 | |
| 运动长袖 | 运动外套 | 运动裤 | 运动短裤 | 运动袜X5 | 半指手套 | 头盔 | ||
| 骑行眼镜 | 护膝 | 一次性内裤 | 雨衣 | 香皂 | ||||
| 药品 | 防晒霜 | 润唇膏 | 云南白药 | 肠胃药 | 创可贴 | 维生素 | 红糖 | |
| 左旋肉碱 | 西地那非 | 布洛芬 | 阿咖酚散 | 尼目克司 | ||||
| 食物 | 士力架51gX10 | 葡萄糖电解质粉 | 哈尔滨红肠1000g | 火腿肠1000g | 榨菜500g | |||
| 设备 | 相机Z7 | 相机Z6 | 镜头14-30 | 镜头35-150 | 镜头150-500 | 镜头20f1.4 | 相机电池X4 | |
| 相机充电器 | DJI Air 2s全套 | Gopro全套 | 三脚架 | 云台 | 充电宝 | |||
| 帐篷 | ||||||||
| D1:成都—成温邛快速通道—前进镇(午餐)—邛崃市—名山区—雅安市(125KM) | ||||||||
| D2:雅安市—飞仙关镇—天全县(午餐)—紫石乡—两路口—新沟乡(90KM) | ||||||||
| D3:新沟乡—二郎山隧道—甘谷地(午餐)—泸定桥—瓦斯沟乡(73KM) | ||||||||
| D4:瓦斯沟乡—康定市(午餐)—折多塘村—雪山民居(40KM) | ||||||||
| D5:雪山民居—折多山垭口(便餐)—木雅圣地—瓦泽乡—新都桥(56KM) | ||||||||
| D6:新都桥—高尔寺山隧道—八角楼镇(午餐)—雅江县城—相克宗村(84KM) | ||||||||
| D7:相克宗村—剪子弯山隧道—熊宗卡(便餐)—卡子拉山垭口—红龙乡—理塘县(112KM) | ||||||||
| D8:理塘县(午餐)—毛娅大草原—无量河—禾尼乡(上午修整,下午57KM) | ||||||||
| D9:禾尼乡—海子山垭口—姊妹湖—德达乡(午餐)—列衣乡—党巴乡—巴塘县(115KM) | ||||||||
| D10:巴塘修整一天 | ||||||||
| D11:巴塘县—金沙江大桥—温泉山庄(便餐)—海通兵站—宗巴山—芒康(105KM) | ||||||||
| D12:芒康县—拉乌山垭口—如美镇(午餐)—澜沧江—觉巴山垭口—登巴村(85KM) | ||||||||
| D13:登巴村—东达山游客服务中心—荣许兵站—东达山垭口—左贡县(73KM) | ||||||||
| D14:左贡县—旺达镇—田妥镇—田妥村(午餐)—邦达镇(104KM) | ||||||||
| D15:邦达镇—业拉山垭口—怒江72拐—同尼村(午餐)—怒江大桥—八宿县(95KM) | ||||||||
| D16:八宿县—吉达乡(午餐)—安久拉山—然乌湖(90KM) | ||||||||
| D17:然乌湖—米堆冰川—玉普乡(午餐)—松宗镇—波密县(130KM) | ||||||||
| D18:波密县修整一天 | ||||||||
| D19:波密—古乡—曲村(便餐)—102隧道—通麦镇(80KM) | ||||||||
| D20:排龙乡—拉月乡(午餐)—鲁朗国际旅游小镇(72KM) | ||||||||
| D21:鲁朗国际旅游小镇—色季拉山垭口—八一镇—林芝市(70KM) | ||||||||
| D22:林芝市—百巴镇—巴河镇(午餐)—工布江达县(133KM) | ||||||||
| D23:工布江达县—江达乡—金达镇(午餐)—加兴乡—松多镇(96KM) | ||||||||
| D24:松多镇—米拉山—日多乡—扎西岗乡—墨竹工卡县—达孜县—拉萨市(180KM) |
数据来源:用户整理的行程规划 Excel。本表保留原始数据结构,含日期、出发/到达、海拔、距离、用时、备注等字段。具体航班/酒店等个人信息为原始记录,请仅作行程参考。