| 日期 | 状态 | 出发地 | 出发 | 海拔 | 到达地 | 到达 | 海拔 | 方式 | 距离 | 时长 | 费用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月29 Day1 | 提前一天到白云机场住一晚 | 150 | ||||||||||
| 德钦 | 白云T2 | 07:35:00 | 丽江三义 | 10:05:00 | 2240 | 飞机 | 180 | 955 | ||||
| 机场大巴去飞来寺,如没有先去丽江客运站,如果再没有找酒店老板联系,19点前到达飞来寺,日落19:58 | 200 | 梅里日照金山,延时+全景 | ||||||||||
| 德钦 | 19:00:00 | 3200 | 飞来寺 | 19:30:00 | 3600 | 大巴 | 172 | 180 | 30 | |||
| 玩 | 飞来寺观景台梅里十三峰日落,日落金山19:58 | 0 | 梅里日照金山,延时+全景 | |||||||||
| 住1 | 酒店待定,雪域神川观景酒店 | 540 | 285 | |||||||||
| 4月30 Day2 | 行 | 酒店 | 05:30:00 | 3500 | 飞来寺 | 2635 | 步行 | 1 | 10 | 0 | 日出6:44日照金山 | |
| 进村 | 飞来寺观景台梅里十三峰日出,日出金山6:44分日出 | 50 | ||||||||||
| 飞来寺 | 08:00:00 | 3500 | 西当村 | 09:00:00 | 2635 | 打车 | 33 | 60 | 100 | 不值得走,打车一个小时,11点到酒店 | ||
| 西当村 | 10:00:00 | 2635 | 南争垭口 | 13:00:00 | 3729 | 步行 | 6.1 | 180 | 60 | |||
| 南争垭口 | 13:00:00 | 3729 | 下雨崩 | 14:00:00 | 3228 | 步行 | 4 | 60 | 0 | |||
| 神瀑 | 雨崩下村 | 12:00:00 | 雨崩上村 | 12:30:00 | 步行 | 0 | 单程5.6km,五个小时来回,可以骑马来回 | |||||
| 雨崩上村 | 13:00:00 | 3228 | 白马珠普寺 | 3385 | 步行 | 14 | 300 | 100 | ||||
| 白马珠普寺 | 3386 | 神瀑 | 3657 | 步行 | 0 | |||||||
| 神瀑 | 3657 | 雨崩下村 | 19:00:00 | 3054 | 步行 | 0 | ||||||
| 住2 | 明天走神湖线,住下雨崩 | 300 | 无人机 | |||||||||
| 5月1 Day3 | 神湖 | 雨崩下村 | 06:00:00 | 3054 | 神湖 | 4434 | 步行 | 15 | 600 | 0 | 冰湖、向导、最高4560,爬升1600,8-10小时,早起 | |
| 神湖 | 4434 | 雨崩上村 | 3054 | 步行 | 0 | |||||||
| 住3 | 住上雨崩,上雨崩距离冰湖比较近 | 300 | ||||||||||
| 5月4 Day4 | 冰湖 | 雨崩上村 | 06:00:00 | 3228 | 笑农大本营 | 09:00:00 | 3623 | 步行 | 3.7 | 180 | 0 | 冰湖线7个小时,需要提速 |
| 笑农大本营 | 09:00:00 | 3623 | 冰湖 | 09:30:00 | 3860 | 步行 | 2.3 | 30 | 0 | |||
| 冰湖 | 11:00:00 | 3860 | 雨崩上村 | 14:00:00 | 3054 | 步行 | 6 | 180 | 0 | |||
| 出村 | 雨崩下村 | 15:00:00 | 3054 | 尼农峡谷 | 步行 | 15 | 240 | 0 | 出村3个小时,提速,日落前出村,拼车 | |||
| 尼农峡谷 | 尼农村 | 18:00:00 | 2000 | 步行 | 0 | |||||||
| 行 | 尼农村 | 18:00:00 | 德钦 | 19:00:00 | 打车 | 36 | 480 | 150 | ||||
| 住4 | 飞来寺随便住,住德钦,看看怎么晚上包车去丽江,不行就在独克宗古城,松赞林寺溜达溜达,明天继续看日照金山 | 300 | ||||||||||
| 5月3 Day5 | 丽江 | 酒店 | 06:00:00 | 飞来寺 | 06:30:00 | 步行 | 1 | 10 | 30 | 梅里十三峰,金沙江大拐弯,纳帕海,白马雪山 | ||
| 德钦 | 08:00:00 | 丽江客运站 | 16:00:00 | 客车 | 360 | 480 | 136 | |||||
| 丽江古城瞎溜达溜达,束河古镇瞎溜达,狮子山看看玉龙雪山倒影 | 200 | |||||||||||
| 住5 | 束河古镇 | 300 | ||||||||||
| 5月4日 Day6 | 丽江 | 束河古镇住宿 | 07:00:00 | 清溪水库 | 07:30:00 | 打车 | 4 | 10 | 20 | 看看玉龙雪山的日照金山 | ||
| 清溪水库 | 07:30:00 | 白沙古镇 | 08:00:00 | 打车 | 8 | 20 | 10 | |||||
| 白沙古镇 | 09:30:00 | 玉龙雪山 | 10:30:00 | 公交 | 30 | 60 | 20 | |||||
| 玉龙雪山 | 14:30:00 | 木府 | 15:00:00 | 公交 | 33 | 60 | 240 | |||||
| 木府 | 17:30:00 | 黑龙潭 | 18:00:00 | 打车 | 3 | 10 | 30 | |||||
| 丽江古城 | 07:30:00 | 三义机场 | 22:10:00 | 飞机 | 30 | 60 | 100 | |||||
| 行 | 三义机场 | 22:10:00 | 宝安T3 | 00:30:00 | 飞机 | 150 | 1950 | HO1946 | ||||
| 行 | 打车回家 | 打车 | 30 | 60 | 220 | |||||||
| 总费用 | 5936 | |||||||||||
| 衣物 | 冲锋衣裤、登山鞋、一次性雨衣、半指手套,牛仔裤、短袖长袖各1件,护膝 | |||||||||||
| 设备 | Z7+14-30,35-150,150-500,20f1.4+4块电池+充电器、无人机+三块电池+充电器+备桨、运动相机+9块电池+配件、桌上三脚架、手机云台、充电宝 | |||||||||||
| 装备 | 防晒帽、登山包、登山杖(双杖)、保温杯、墨镜、手电、救生口哨、保温毯、1L水壶 | |||||||||||
| 药品 | 防晒霜、云南白药喷雾、肠胃药、创可贴、左旋肉碱、西地那非、布洛芬、阿咖酚散,酸轻片,防蚊虫药 | |||||||||||
| 食物 | 51g士力架10根,葡萄糖电解质粉20包、哈尔滨红肠1000g,火腿肠1200g,能量胶,盐丸、热量约9000大卡 | |||||||||||
| 物品 | 干湿纸巾、充电宝、TT | |||||||||||
| 拍摄内容 | ||||||||||||
| 视频 | 飞机上的玉龙雪山 | Go-pro+吸盘或者夹子 | ||||||||||
| 照片 | 机场落地,丽江机场 | 手机 | ||||||||||
| 视频 | 丽江机场 | 手机 | ||||||||||
| 视频 | 白马雪山 | Go-pro+吸盘 | ||||||||||
| 照片 | 金沙江大拐弯 | 14-30 | ||||||||||
| 照片 | 雪山全景 | 14-30 | ||||||||||
| 照片 | 雪山银河 | 20+三脚架,300原则,拍到天空蒙蒙亮,定时拍摄,色温,3400,ISO6400以内,100张以上,关闭长时间自动降噪,关闭自动防抖。星轨不停连拍累计一个小时 | ||||||||||
| 照片 | 银河 | |||||||||||
| 照片 | 星轨 | |||||||||||
| 延时 | 雪山银河 | |||||||||||
| 照片 | 日照金山 | 35-150+三脚架,山体 | ||||||||||
| 照片 | 日照金山 | 14-30+三脚架,全景 | ||||||||||
| 照片 | 日照金山 | Go-pro,延时 | ||||||||||
| 照片 | 日照金山 | 手机+手持云台 | ||||||||||
| 照片 | 日照金山 | 150-500+三脚架,山尖 | ||||||||||
| 照片 | 无人机画圈 | 20+无人机+三脚架 | ||||||||||
| 照片 | 光字 | 20+三脚架+LED冷光灯 | ||||||||||
| 视频 | 雪山边,无人机拉远 | 无人机 | ||||||||||
| 视频 | 潺潺流水 | |||||||||||
| 照片 | 静止的僧侣和转山的人群 |
数据来源:用户整理的行程规划 Excel。本表保留原始数据结构,含日期、出发/到达、海拔、距离、用时、备注等字段。具体航班/酒店等个人信息为原始记录,请仅作行程参考。