| 第一天 | 白云机场 | 溪村公寓 | 02:40:00 | 东莞东站 | 03:10:00 | 打车 | 24km | 30min | 3:58分发车 | 70 | 1月31 | 行 | 广州 | 07:35:00 | 丽江 | 10:35:00 | JD5131 | 3h | 7:35起飞 | 890 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞东站 | 03:58:00 | 广州东站 | 05:10:00 | K731 | 72min | 3号线首6:15K731 | 14.5 | 行 | 机场 | 12:00:00 | 纳帕海 | 14:20:00 | 3266 | 租车 | 200km | 140min | 12:00出发 | 650 | |||||||||||
| 广州东站 | 06:15:00 | 白云T1 | 06:55:00 | 3号线 | 35km | 40min | 7:00到机场,时间紧张 | 10 | 看情况二选一 | 行 | 路边小景点,纳帕海和草原拍张照走人,预计停留20min | 20min | |||||||||||||||||
| 广州东站 | 05:30:00 | 白云T1 | 06:10:00 | 打车 | 35km | 40min | 注意提前约车 | 100 | 行 | 纳帕海 | 14:40:00 | 3266 | 金沙江大拐弯 | 15:55:00 | 2500 | 租车 | 73km | 75min | |||||||||||
| 顺风车到白云机场 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 飞来寺 | 白云T1 | 09:00:00 | 迪庆机场 | 12:00:00 | MU5774 | 3h | 9:00起飞MU5774 | 1120 | 行 | 路边小景点,看一眼金沙江大拐弯拍照走人,预计停留15min | 20min | ||||||||||||||||||
| 香格里拉机场 | 12:00:00 | 迪庆客运站 | 13:00:00 | 打车 | 9km | 20min | 12:00出发 | 30 | 行 | 金沙江 | 16:10:00 | 2500 | 白马雪山观景台 | 16:55:00 | 5640 | 租车 | 34km | 45min | |||||||||||
| 迪庆客运站 | 14:30:00 | 德钦客运站 | 17:30:00 | 客车/拼车 | 172km | 180min | 14:30:00 | 58 | 客车最早8:20最晚14:30 | 行 | 路边小景点,看一眼拍张照走人,预计停留10min | 10min | |||||||||||||||||
| 德钦客运站 | 17:40:00 | 飞来寺观景台 | 18:00:00 | 打车 | 11km | 18min | 50 | 行 | 白马雪山观景台 | 17:10:00 | 5649 | 飞来寺观景台 | 18:25:00 | 3500 | 租车 | 52km | 75min | 18:52日落 | 40 | 日落18:52,月落22:05 | |||||||||
| 玩 | 飞来寺观景台梅里十三峰日落 | 18:52日落 | 40 | 梅里十三峰日照金山90min | 延时、云台、脚架 | ||||||||||||||||||||||||
| 住 | 酒店待定 | 540min | 飞来寺酒店 | 300 | 睡觉 | 行 | 飞来寺观景台 | 3500 | 酒店 | 租车 | 1km | 10min | 200 | ||||||||||||||||
| 第二天 | 行 | 酒店 | 3500 | 飞来寺观景台 | 2635 | 步行 | 1km | 10min | 7:52分日出 | 0 | |||||||||||||||||||
| 进村 | 飞来寺观景台梅里十三峰日出 | 7:52分日出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 飞来寺观景台 | 09:00:00 | 3500 | 西当村 | 10:00:00 | 2635 | 打车 | 33km | 60min | 100 | 如果11点不能到达西当村,直接打车打车200进村 | |||||||||||||||||||
| 西当村 | 10:00:00 | 2635 | 南宗垭口 | 13:00:00 | 3729 | 步行 | 6.1km | 180min | 爬升1100m | 60 | 必须14点前赶到,当天完成神瀑线 | ||||||||||||||||||
| 南宗垭口 | 13:00:00 | 3729 | 下雨崩 | 14:00:00 | 3228 | 步行 | 4km | 60min | 必须14点前赶到 | 0 | |||||||||||||||||||
| 第二天 | 神瀑 | 雨崩下村 | 14:00:00 | 雨崩上村 | 14:30:00 | 步行 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 雨崩上村 | 14:30:00 | 3228 | 白马珠普寺 | 3385 | 步行 | 14km | 300min | 100 | 如果第二天不能完成神瀑,移到最后一天,接出村 | ||||||||||||||||||||
| 白马珠普寺 | 3386 | 神瀑 | 3657 | 步行 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 神瀑 | 3657 | 雨崩下村 | 19:00:00 | 3054 | 步行 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 住 | 住雨崩 | 雨崩酒店 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第三天 | 神湖 | 雨崩下村 | 07:00:00 | 3054 | 神湖 | 4434 | 步行 | 15km | 600min | 0 | 冰湖需要约向导,看天气,最高4560,爬升1600,看天气确认怎么上去。具体看哪个时间短,时间短的接出村,争取可以当天出村 | ||||||||||||||||||
| 神湖 | 4434 | 雨崩下村 | 3054 | 步行 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 第四天 | 吃 | 雨崩上村随便吃点,天不亮就要出门 | 30min | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 冰湖 | 雨崩上村 | 08:00:00 | 3228 | 笑农大本营 | 10:00:00 | 3623 | 步行 | 3.7km | 120min | 冰湖约7个小时 | 0 | ||||||||||||||||||
| 笑农大本营 | 10:00:00 | 3623 | 冰湖 | 11:30:00 | 3860 | 步行 | 2.3km | 90min | 0 | ||||||||||||||||||||
| 冰湖 | 13:00:00 | 3860 | 雨崩上村 | 16:00:00 | 3054 | 步行 | 6km | 180min | 0 | ||||||||||||||||||||
| 住 | 住雨崩村 | 雨崩酒店 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第四天 | 出村 | 雨崩下村 | 16:00:00 | 3054 | 尼农峡谷 | 步行 | 15km | 240min | 出村约4个小时 | 0 | |||||||||||||||||||
| 尼农峡谷 | 尼农村 | 19:00:00 | 2000 | 步行 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 行 | 尼农村 | 0.75 | 德钦 | 19:00:00 | 步行 | 40km | 480min | 150 | |||||||||||||||||||||
| 住 | 住德钦 | 飞来寺酒店 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 玩 | 酒店 | 06:30:00 | 飞来寺观景台 | 07:00:00 | 步行 | 1km | 10min | 大巴车票 | 0 | 继续梅里十三峰 | |||||||||||||||||||
| 第五天 | 德钦 | 09:30:00 | 丽江客运站 | 17:30:00 | 客车 | 360km | 480min | 136 | 白天行车不可避免,尽量看一下纳帕海和白马雪山 | ||||||||||||||||||||
| 德钦到丽江可以包车,中间看看纳帕海和白马雪山和虎跳峡 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 丽江客运站 | 18:00:00 | 丽江古城 | 18:20:00 | 步行 | 1km | 15min | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 丽江古城 | 狮子山 | 步行 | 1km | 10min | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 狮子山 | 束河古镇住宿 | 打车 | 8km | 20min | 丽江酒店 | 300 | |||||||||||||||||||||||
| 第六天 | 束河古镇住宿 | 07:00:00 | 清溪水库 | 07:30:00 | 打车 | 4km | 10min | 20 | 看看玉龙雪山的日照金山 | ||||||||||||||||||||
| 清溪水库 | 07:30:00 | 白沙古镇 | 08:00:00 | 打车 | 8km | 20min | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 白沙古镇 | 09:30:00 | 玉龙雪山 | 10:30:00 | 公交 | 30km | 60min | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 玉龙雪山 | 14:30:00 | 木府 | 15:00:00 | 公交 | 33km | 60min | 门票+大索道 | 240 | |||||||||||||||||||||
| 木府 | 17:30:00 | 黑龙潭 | 18:00:00 | 打车 | 3km | 10min | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 看时间安排可以瞎逛黑龙潭公园等,最好可以晚上拼车去泸沽湖,联系民宿老板 | 泸沽湖民宿 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第七天 | 束河古镇住宿 | 07:00:00 | 泸沽湖景区入口 | 12:00:00 | 大巴 | 172km | 210min | 7:00大巴 | 70 | 看看玉龙雪山的日照金山 | |||||||||||||||||||
| 大落水 | 里格观景台 | 打车 | 11km | 20min | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 格木女神山 | 里格湖景房 | 打车 | 5.4km | 15min | 湖景房 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 第八天 | 里格半岛民宿 | 11:10:00 | 泸源崖 | 11:40:00 | 包车 | 13km | 20min | 找人拼包车,可以联系本地人 | 300 | 信息不多,不好规划,看时间来 | |||||||||||||||||||
| 泸源崖 | 12:00:00 | 情人滩 | 12:20:00 | 包车 | 4km | 8min | |||||||||||||||||||||||
| 情人滩 | 12:40:00 | 女神湾码头 | 13:00:00 | 包车 | 8.3km | 20min | |||||||||||||||||||||||
| 女神湾码头 | 13:20:00 | 草海走婚桥 | 13:45:00 | 包车 | 11km | 25min | |||||||||||||||||||||||
| 草海 | 14:15:00 | 泸沽湖景区门口 | 15:00:00 | 包车 | 27km | 45min | 提前拼好车 | ||||||||||||||||||||||
| 泸沽湖景区 | 15:00:00 | 丽江机场 | 20:00:00 | 拼车 | 172km | 210min | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 丽江机场 | 21:20:00 | 白云T1 | 23:35:00 | JD5132 | 135min | 21:30飞机起飞 | 980 | ||||||||||||||||||||||
| 总费用 | 5734 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 衣物 | 贴身速干(内)衣裤、羽绒服、冲锋裤、排汗速干袜、登山鞋、一次性雨衣、手套 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 设备 | Z7+14-30,Z6+35-150,150-500,20f1.4+4块电池+充电器、无人机+三块电池+充电器+备桨、运动相机+9块电池+配件、三脚架、桌上三脚架、手机三脚架、手机云台、充电宝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 装备 | 魔术头巾、防晒帽、护膝、登山包、防沙套、登山杖(双杖)、保温杯、墨镜、手电/头灯、救生口哨、保温毯、睡袋、水袋(1L水壶) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 药品 | 防晒霜、润唇膏、云南白药喷雾、肠胃药、创可贴、各种维生素片、红糖姜茶、酒精棉片、左旋肉碱、西地那非、布洛芬、阿咖酚散 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 食物 | 51g士力架10根,葡萄糖电解质粉20包、哈尔滨红肠1000g,火腿肠1200g,榨菜500g,热量约9000大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物品 | 干湿纸巾、日常护肤用品、吹风机、充电宝、洗漱用品、TT |
数据来源:用户整理的行程规划 Excel。本表保留原始数据结构,含日期、出发/到达、海拔、距离、用时、备注等字段。具体航班/酒店等个人信息为原始记录,请仅作行程参考。