| 9月28日 D0 | 出发时间 | 出发 | 到达 | 到达时间 | 预计用时 | 距离 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00:00 | 深圳机场 | 双流机场 | 23:30:00 | |||||
| 23:30:00 | 双流机场 | 双流机场小卖部 | ||||||
| 9月29日 D1 | 01:00:00 | 双流机场小卖部 | 磨西镇 | 08:00:00 | 280km | 2000 | 4小时小时车程 | |
| 磨西镇 | 磨子沟登山口 | |||||||
| 09:00:00 | 磨子沟登山口 | 2900营地 | 17:00:00 | 7 | 10km | 1200 | 主要是机耕路、原始森林、碎石路 17公里左右拔高接近2100米 | |
| 9月30日 D2 | 07:00:00 | 起床 | ||||||
| 08:00:00 | 2900营地 | 3800牛棚营地 | 5km | 1000 | ||||
| 3800营地 | 4500营地 | 3km | 700 | |||||
| 4500营地 | 4700营地 | 3km | 200 | |||||
| 10月1日 D3 | 07:00:00 | 起床 | ||||||
| 08:00:00 | 4700营地 | 冰塔林冰湖营地5050 | 12:00:00 | 3 | 2km | 350 | 碎石路,修整 | |
| 修整半天 | ||||||||
| 10月2日 D4 | 07:00:00 | 起床 | ||||||
| 08:00:00 | 5050冰塔林BC | 5600C1营地 | 16:00:00 | 5km | 碎石,冰塔林,雪坡 | |||
| 10月3日 D5 | 07:00:00 | 起床 | 总共三个大雪坡 多数冰裂缝 | |||||
| 08:00:00 | 5600C1营地 | 6200C2营地 | 17:00:00 | 12 | 2.7km | 650 | 第三个雪坡坡度为70度左右 | |
| 6400C3营地(备用) | ||||||||
| 10月4日 D6 | 03:00:00 | 起床 | ||||||
| 04:00:00 | 6200C2营地 | 6886峰顶 | 11:00:00 | 9 | 3.5km | |||
| 12:00:00 | 6886顶峰 | C1营地 | 5 | 12km | ||||
| C1营地 | 冰塔林冰湖营地5050 | |||||||
| 10月4日 D7 机动日 | 03:00:00 | 起床 | ||||||
| 04:00:00 | 6400C3营地 | 6886峰顶 | 11:00:00 | 9 | 3.5km | |||
| 12:00:00 | 6886顶峰 | C1营地 | 5 | 12km | ||||
| C1营地 | 冰塔林冰湖营地5050 | |||||||
| 10月5日 D8 | 07:00:00 | 起床 | ||||||
| 08:00:00 | 冰塔林冰湖营地5050 | 2900营地 | ||||||
| 2900营地 | 磨西镇 | |||||||
| 10月6日 D9 | 07:00:00 | 起床 | ||||||
| 08:00:00 | 出发 | 成都 | ||||||
| 食物 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 糖 | 纤维素 | 总热量 | 总蛋白质 |
| 能量胶 | 800 | 296 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 2368 | 0 |
| 红肠 | 0 | 298 | 15 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 脱水鱼干 | 750 | 494 | 47 | 29 | 19 | 0 | 3705 | 352.5 |
| 方便面 | 1500 | 472 | 10 | 21 | 61 | 1 | 7080 | 150 |
| 蛋白棒 | 320 | 316 | 36 | 10 | 31 | 7 | 1011.2 | 115.2 |
| 巧克力 | 200 | 586 | 4 | 40 | 52 | 2 | 1172 | 8 |
| 芒果干 | 500 | 341 | 2 | 0 | 82 | 2 | 3410 | 20 |
| 山楂片 | 600 | 350 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2100 | 0 |
| 山核桃 | 200 | 616 | 18 | 50 | 26 | 0 | 1232 | 36 |
| 牛肉干 | 600 | 550 | 46 | 40 | 2 | 0 | 3300 | 276 |
| 葡萄干 | 600 | 341 | 2 | 0 | 82 | 2 | 2046 | 12 |
| 葵花籽 | 500 | 592 | 29 | 47 | 11 | 0 | 2960 | 145 |
| 盐丸 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6670 | 30384.2 | 0 | ||||||
| 初始重量 | 28478.3 | |||||||
| 衣物 | 3060 | 电子设备 | 6427 | 装备 | 11740 | |||
| 冲锋衣 | 450 | 相机 | 700 | 保温杯 | 1400 | |||
| 羊毛衫 | 300 | 相机电池 | 270 | 纸巾 | 100 | |||
| 羽绒服 | 300 | 无人机 | 400 | 望远镜 | 220 | |||
| 雨衣 | 150 | 无人机电池 | 1000 | 气罐 | 650 | |||
| 手套 | 100 | 无人机手柄 | 390 | 炉头 | 100 | |||
| 羽绒袜 | 100 | 稳定器 | 330 | 钛餐具 | 300 | |||
| 头盔 | 300 | 手机 | 420 | 登山包 | 1800 | |||
| 魔术头巾 | 100 | 镜头 | 0 | 帐篷 | 4200 | |||
| 登山靴 | 100 | 镜头 | 1190 | 气垫 | 600 | |||
| 羊毛袜 | 100 | 运动相机 | 0 | 蛋巢 | 700 | |||
| 冰爪 | 1000 | 充电宝 | 507 | 睡袋1 | 1000 | |||
| 雪镜 | 40 | 头灯 | 200 | 睡袋2 | 340 | |||
| 耳塞 | 20 | 充电板 | 350 | 证件 | 50 | |||
| 三脚架 | 470 | 现金 | 50 | |||||
| 各种电线 | 200 | 打火机 | 20 | |||||
| 冲顶包 | 0 | |||||||
| 洗漱用品 | 100 | |||||||
| 唇膏 | 10 | |||||||
| 防晒霜 | 100 | |||||||
| BC以上物品 | ||||||||
| 食物 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 糖 | 纤维素 | 总热量 | 总蛋白质 |
| 能量胶 | 400 | 296 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 1184 | 0 |
| 红肠 | 0 | 298 | 15 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 脱水鱼干 | 500 | 494 | 47 | 29 | 19 | 0 | 2470 | 235 |
| 方便面 | 500 | 472 | 10 | 21 | 61 | 1 | 2360 | 50 |
| 蛋白棒 | 192 | 316 | 36 | 10 | 31 | 7 | 606.72 | 69.12 |
| 巧克力 | 200 | 586 | 4 | 40 | 52 | 2 | 1172 | 8 |
| 芒果干 | 0 | 341 | 2 | 0 | 82 | 2 | 3410 | 20 |
| 山楂片 | 400 | 350 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1400 | 0 |
| 山核桃 | 0 | 616 | 18 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 牛肉干 | 300 | 550 | 46 | 40 | 2 | 0 | 1650 | 138 |
| 葡萄干 | 0 | 341 | 2 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 |
| 葵花籽 | 200 | 592 | 29 | 47 | 11 | 0 | 1184 | 58 |
| 葡萄干 | 500 | 341 | 2 | 0 | 82 | 2 | 1705 | 10 |
| 盐丸 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3292 | 17141.72 | 10 | ||||||
| 重量 | 23259 | |||||||
| 衣物 | 2560 | 电子设备 | 6007 | 装备 | 11400 | |||
| 冲锋衣 | 450 | 相机 | 700 | 保温杯 | 1400 | |||
| 羊毛衫 | 300 | 相机电池 | 270 | 纸巾 | 100 | |||
| 羽绒服 | 300 | 无人机 | 400 | 望远镜 | 220 | |||
| 雨衣 | 150 | 无人机电池 | 600 | 气罐 | 650 | |||
| 手套 | 100 | 无人机手柄 | 390 | 炉头 | 100 | |||
| 羽绒袜 | 100 | 稳定器 | 330 | 钛餐具 | 300 | |||
| 头盔 | 300 | 手机 | 420 | 登山包 | 1800 | |||
| 魔术头巾 | 100 | 镜头 | 450 | 帐篷 | 4200 | |||
| 登山靴 | 100 | 镜头 | 1190 | 气垫 | 600 | |||
| 羊毛袜 | 100 | 运动相机 | 0 | 蛋巢 | 700 | |||
| 冰爪 | 500 | 充电宝 | 507 | 睡袋1 | 1000 | |||
| 雪镜 | 40 | 头灯 | 200 | 睡袋2 | 0 | |||
| 耳塞 | 20 | 充电板 | 350 | 证件 | 50 | |||
| 三脚架 | 0 | 现金 | 50 | |||||
| 各种电线 | 200 | 打火机 | 20 | |||||
| 冲顶包 | 0 | |||||||
| 洗漱用品 | 100 | |||||||
| 唇膏 | 10 | |||||||
| 防晒霜 | 100 | |||||||
| 中山峰整体徒步线路长度约36km,海拔爬升4500米,对体力是不小的考验,全程风险主要为泥土坡面、碎石坡面、冰裂缝、雪坡的滑坠以及雪崩冰崩因素,总共可分为3段攀登计划 | ||||||||
| 9月28日 D0 | 出发时间 | 出发 | 到达 | 到达时间 | 预计用时 | 距离 | 爬升 | 备注 |
| 18:00:00 | 深圳机场 | 双流机场 | 23:30:00 | |||||
| 23:30:00 | 双流机场 | 双流机场小卖部 | ||||||
| 9月29日 D1 9月30日 D2 | 01:00:00 | 双流机场小卖部 | 磨西镇 | 08:00:00 | 280km | 2000 | 4小时小时车程 | |
| 08:00:00 | 磨西镇 | 矿泉水厂2330 | 09:00:00 | 1 | 0 | |||
| 09:00:00 | 矿泉水厂2330 | 木桥2500 | 10:30:00 | 1.5 | 2km | 170 | ||
| 10:30:00 | 木桥2500 | 木桥2950 | 12:00:00 | 1.5 | 2km | 450 | ||
| 12:00:00 | 木桥2950 | 木桥3350 | 14:00:00 | 2 | 3km | 400 | ||
| 14:00:00 | 木桥3350 | 3680牛棚营地 | 15:00:00 | 2 | 2km | 330 | 主要是机耕路、原始森林、碎石 | |
| 10月1日 D3 | 08:00:00 | 3680牛棚营地 | 4500营地 | 3km | 700 | |||
| 4500营地 | 4700营地 | 3km | 200 | |||||
| 4700营地 | 冰塔林冰湖营地5050 | 12:00:00 | 3 | 2km | 350 | 碎石路,修整 | ||
| 10月2日 D4 | 冰塔林冰湖营地5050 | 修整一天 | ||||||
| 10月3日 D5 | 07:00:00 | 起床 | ||||||
| 08:00:00 | 5050冰塔林BC | 5600C1营地 | 16:00:00 | 5km | 碎石,冰塔林,雪坡 | |||
| 10月4日 D6 | 07:00:00 | 起床 | 总共三个大雪坡 多数冰裂缝 | |||||
| 08:00:00 | 5600C1营地 | 6200C2营地 | 17:00:00 | 12 | 2.7km | 650 | 第三个雪坡坡度为70度左右 | |
| 6400C3营地(备用) | ||||||||
| 10月5日 D7 机动日 | 03:00:00 | 起床 | ||||||
| 04:00:00 | 6200C2营地 | 6886峰顶 | 11:00:00 | 9 | 3.5km | |||
| 12:00:00 | 6886顶峰 | C1营地 | 5 | 12km | ||||
| C1营地 | 冰塔林冰湖营地5050 | |||||||
| 10月6日 D8 机动日 | 03:00:00 | 起床 | ||||||
| 04:00:00 | 6400C3营地 | 6886峰顶 | 11:00:00 | 9 | 3.5km | |||
| 12:00:00 | 6886顶峰 | C1营地 | 5 | 12km | ||||
| C1营地 | 冰塔林冰湖营地5050 | |||||||
| 10月7日 D9 | 07:00:00 | 起床 | ||||||
| 08:00:00 | 冰塔林冰湖营地5050 | 2900营地 | ||||||
| 2900营地 | 磨西镇 | |||||||
| 10月8日 D10 | 07:00:00 | 起床 | ||||||
| 08:00:00 | 出发 | 成都 | ||||||
| 食物 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 糖 | 纤维素 | 总热量 | 总蛋白质 |
| 能量胶 | 800 | 296 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 2368 | 0 |
| 红肠 | 0 | 298 | 15 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 脱水鱼干 | 750 | 494 | 47 | 29 | 19 | 0 | 3705 | 352.5 |
| 方便面 | 0 | 472 | 10 | 21 | 61 | 1 | 0 | 0 |
| 蛋白棒 | 0 | 316 | 36 | 10 | 31 | 7 | 0 | 0 |
| 巧克力 | 0 | 586 | 4 | 40 | 52 | 2 | 0 | 0 |
| 芒果干 | 500 | 341 | 2 | 0 | 82 | 2 | 3410 | 20 |
| 山楂片 | 600 | 350 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2100 | 0 |
| 山核桃 | 200 | 616 | 18 | 50 | 26 | 0 | 1232 | 36 |
| 牛肉干 | 600 | 550 | 46 | 40 | 2 | 0 | 3300 | 276 |
| 葡萄干 | 0 | 341 | 2 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 |
| 葵花籽 | 500 | 592 | 29 | 47 | 11 | 0 | 2960 | 145 |
| 盐丸 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4050 | 0 | 19075 | 829.5 | |||||
| 初始重量 | 26308.3 | |||||||
| 衣物 | 3060 | 电子设备 | 6877 | 装备 | 11740 | 12637 | ||
| 冲锋衣 | 450 | 相机 | 700 | 保温杯 | 1400 | 登山包 | 1800 | |
| 羊毛衫 | 300 | 相机电池 | 270 | 纸巾 | 100 | 帐篷 | 4200 | |
| 羽绒服 | 300 | 无人机 | 400 | 望远镜 | 220 | 气垫 | 600 | |
| 雨衣 | 150 | 无人机电池 | 1000 | 气罐 | 650 | 蛋巢 | 700 | |
| 手套 | 100 | 无人机手柄 | 390 | 炉头 | 100 | 睡袋1 | 1000 | |
| 羽绒袜 | 100 | 稳定器 | 330 | 钛餐具 | 300 | 睡袋2 | 340 | |
| 头盔 | 300 | 手机 | 420 | 登山包 | 1800 | 望远镜 | 220 | |
| 魔术头巾 | 100 | 镜头 | 450 | 帐篷 | 4200 | 气罐 | 650 | |
| 登山靴 | 100 | 镜头 | 1190 | 气垫 | 600 | 炉头 | 100 | |
| 羊毛袜 | 100 | 运动相机 | 0 | 蛋巢 | 700 | 钛餐具 | 300 | |
| 冰爪 | 1000 | 充电宝 | 507 | 睡袋1 | 1000 | 充电宝 | 507 | |
| 雪镜 | 40 | 头灯 | 200 | 睡袋2 | 340 | 头灯 | 200 | |
| 耳塞 | 20 | 充电板 | 350 | 证件 | 50 | 充电板 | 350 | |
| 三脚架 | 470 | 现金 | 50 | 三脚架 | 470 | |||
| 各种电线 | 200 | 打火机 | 20 | 各种电线 | 200 | |||
| 冲顶包 | 0 | 冰爪 | 1000 | |||||
| 洗漱用品 | 100 | |||||||
| 唇膏 | 10 | |||||||
| 防晒霜 | 100 | |||||||
| BC以上物品 | ||||||||
| 食物 | 重量 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 糖 | 纤维素 | 总热量 | 总蛋白质 |
| 能量胶 | 400 | 296 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 1184 | 0 |
| 红肠 | 0 | 298 | 15 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 脱水鱼干 | 500 | 494 | 47 | 29 | 19 | 0 | 2470 | 235 |
| 方便面 | 500 | 472 | 10 | 21 | 61 | 1 | 2360 | 50 |
| 蛋白棒 | 192 | 316 | 36 | 10 | 31 | 7 | 606.72 | 69.12 |
| 巧克力 | 200 | 586 | 4 | 40 | 52 | 2 | 1172 | 8 |
| 芒果干 | 0 | 341 | 2 | 0 | 82 | 2 | 3410 | 20 |
| 山楂片 | 400 | 350 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1400 | 0 |
| 山核桃 | 0 | 616 | 18 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 牛肉干 | 300 | 550 | 46 | 40 | 2 | 0 | 1650 | 138 |
| 葡萄干 | 0 | 341 | 2 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 |
| 葵花籽 | 200 | 592 | 29 | 47 | 11 | 0 | 1184 | 58 |
| 葡萄干 | 500 | 341 | 2 | 0 | 82 | 2 | 1705 | 10 |
| 盐丸 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3292 | 17141.72 | 10 | ||||||
| 重量 | 19469 | |||||||
| 衣物 | 2560 | 电子设备 | 5117 | 装备 | 8500 | |||
| 冲锋衣 | 450 | 相机 | 700 | 保温杯 | 1400 | |||
| 羊毛衫 | 300 | 相机电池 | 180 | 纸巾 | 100 | |||
| 羽绒服 | 300 | 无人机 | 600 | 望远镜 | 220 | |||
| 雨衣 | 150 | 无人机电池 | 400 | 气罐 | 650 | |||
| 手套 | 100 | 无人机手柄 | 390 | 炉头 | 100 | |||
| 羽绒袜 | 100 | 稳定器 | 330 | 钛餐具 | 300 | |||
| 头盔 | 300 | 手机 | 220 | 登山包 | 1800 | |||
| 魔术头巾 | 100 | 镜头 | 450 | 帐篷 | 2100 | |||
| 登山靴 | 100 | 镜头 | 1190 | 气垫 | 600 | |||
| 羊毛袜 | 100 | 运动相机 | 0 | 蛋巢 | 0 | |||
| 冰爪 | 500 | 充电宝 | 507 | 睡袋1 | 1000 | |||
| 雪镜 | 40 | 头灯 | 120 | 睡袋2 | 0 | |||
| 耳塞 | 20 | 充电板 | 0 | 证件 | 50 | |||
| 三脚架 | 0 | 现金 | 50 | |||||
| 各种电线 | 30 | 打火机 | 20 | |||||
| 冲顶包 | 0 | |||||||
| 洗漱用品 | 0 | |||||||
| 唇膏 | 10 | |||||||
| 防晒霜 | 100 |
数据来源:用户整理的行程规划 Excel。本表保留原始数据结构,含日期、出发/到达、海拔、距离、用时、备注等字段。具体航班/酒店等个人信息为原始记录,请仅作行程参考。