| 阿联酋 | 迪拜哈利法塔 | 迪拜阿拉伯塔 | 迪拜Mall | 谢赫扎耶德大清真寺 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿曼 | 马斯喀特 | ||||
| 阿塞拜疆 | |||||
| 巴基斯坦 | |||||
| 巴勒斯坦 | |||||
| 巴林 | |||||
| 不丹 | |||||
| 朝鲜 | |||||
| 东帝汶 | |||||
| 菲律宾 | |||||
| 格鲁吉亚 | |||||
| 哈萨克斯坦 | |||||
| 韩国 | |||||
| 吉尔吉斯斯坦 | |||||
| 柬埔寨 | |||||
| 卡塔尔 | |||||
| 科威特 | |||||
| 老挝 | |||||
| 黎巴嫩 | |||||
| 马尔代夫 | |||||
| 马来西亚 | |||||
| 蒙古 | |||||
| 孟加拉国 | |||||
| 缅甸 | |||||
| 尼泊尔 | |||||
| 日本 | |||||
| 沙特阿拉伯 | |||||
| 斯里兰卡 | |||||
| 塔吉克斯坦 | |||||
| 泰国 | |||||
| 土耳其 | |||||
| 土库曼斯坦 | |||||
| 文莱 | |||||
| 乌兹别克斯坦 | |||||
| 新加坡 | |||||
| 叙利亚 | |||||
| 亚美尼亚 | |||||
| 也门 | |||||
| 伊拉克 | |||||
| 伊朗 | 波斯地毯 | ||||
| 以色列 | 耶路撒冷 | 戈兰高地 | |||
| 印度 | |||||
| 印度尼西亚 | |||||
| 约旦 | 佩特拉古城 | ||||
| 越南 | |||||
| 非洲 | 阿尔及利亚 | ||||
| 埃及 | |||||
| 埃塞俄比亚 | |||||
| 安哥拉 | |||||
| 贝宁 | |||||
| 博茨瓦纳 | |||||
| 布基纳法索 | |||||
| 布隆迪 | |||||
| 赤道几内亚 | |||||
| 多哥 | |||||
| 厄立特里亚 | |||||
| 佛得角 | |||||
| 冈比亚 | |||||
| 刚果(布) | |||||
| 刚果(金) | |||||
| 吉布提 | |||||
| 几内亚 | |||||
| 几内亚比绍 | |||||
| 加纳 | |||||
| 加蓬 | |||||
| 津巴布韦 | |||||
| 喀麦隆 | |||||
| 科摩罗 | |||||
| 科特迪瓦 | |||||
| 肯尼亚 | |||||
| 莱索托 | |||||
| 利比里亚 | |||||
| 利比亚 | |||||
| 卢旺达 | |||||
| 马达加斯加 | |||||
| 马拉维 | |||||
| 马里 | |||||
| 毛里求斯 | |||||
| 毛里塔尼亚 | |||||
| 摩洛哥 | |||||
| 莫桑比克 | |||||
| 纳米比亚 | |||||
| 南非 | |||||
| 南苏丹 | |||||
| 尼日尔 | |||||
| 尼日利亚 | |||||
| 塞拉利昂 | |||||
| 塞内加尔 | |||||
| 塞舌尔 | |||||
| 圣多美和普林西比 | |||||
| 斯威士兰 | |||||
| 苏丹 | |||||
| 索马里 | |||||
| 坦桑尼亚 | |||||
| 突尼斯 | |||||
| 乌干达 | |||||
| 赞比亚 | |||||
| 乍得 | |||||
| 中非 | |||||
| 欧洲 | 阿尔巴尼亚 | ||||
| 爱尔兰 | |||||
| 爱沙尼亚 | |||||
| 安道尔 | |||||
| 奥地利 | |||||
| 白俄罗斯 | |||||
| 保加利亚 | |||||
| 北马其顿 | |||||
| 比利时 | |||||
| 冰岛 | |||||
| 波黑 | |||||
| 波兰 | |||||
| 丹麦 | |||||
| 德国 | |||||
| 俄罗斯 | |||||
| 法国 | |||||
| 梵蒂冈 | |||||
| 芬兰 | |||||
| 荷兰 | |||||
| 黑山 | |||||
| 捷克 | |||||
| 克罗地亚 | |||||
| 拉脱维亚 | |||||
| 立陶宛 | |||||
| 列支敦士登 | |||||
| 卢森堡 | |||||
| 罗马尼亚 | |||||
| 马耳他 | |||||
| 摩尔多瓦 | |||||
| 摩纳哥 | |||||
| 挪威 | |||||
| 葡萄牙 | |||||
| 瑞典 | |||||
| 瑞士 | |||||
| 塞尔维亚 | |||||
| 塞浦路斯 | |||||
| 圣马力诺 | |||||
| 斯洛伐克 | |||||
| 斯洛文尼亚 | |||||
| 乌克兰 | |||||
| 西班牙 | |||||
| 希腊 | |||||
| 匈牙利 | |||||
| 意大利 | |||||
| 英国 | |||||
| 北美洲 | 安提瓜和巴布达 | ||||
| 巴巴多斯 | |||||
| 巴哈马 | |||||
| 巴拿马 | |||||
| 伯利兹 | |||||
| 多米尼加 | |||||
| 多米尼克 | |||||
| 格林纳达 | |||||
| 哥斯达黎加 | |||||
| 古巴 | |||||
| 海地 | |||||
| 洪都拉斯 | |||||
| 加拿大 | |||||
| 美国 | |||||
| 墨西哥 | |||||
| 尼加拉瓜 | |||||
| 萨尔瓦多 | |||||
| 圣基茨和尼维斯 | |||||
| 圣卢西亚 | |||||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | |||||
| 特立尼达和多巴哥 | |||||
| 危地马拉 | |||||
| 牙买加 | |||||
| 南美洲 | 阿根廷 | ||||
| 巴拉圭 | |||||
| 巴西 | |||||
| 秘鲁 | |||||
| 玻利维亚 | |||||
| 厄瓜多尔 | |||||
| 哥伦比亚 | |||||
| 圭亚那 | |||||
| 苏里南 | |||||
| 委内瑞拉 | |||||
| 乌拉圭 | |||||
| 智利 | |||||
| 大洋洲 | 澳大利亚 | ||||
| 巴布亚新几内亚 | |||||
| 斐济 | |||||
| 基里巴斯 | |||||
| 库克群岛 | |||||
| 马绍尔群岛 | |||||
| 密克罗尼西亚联邦 | |||||
| 瑙鲁 | |||||
| 纽埃 | |||||
| 帕劳 | |||||
| 萨摩亚 | |||||
| 所罗门群岛 | |||||
| 汤加 | |||||
| 图瓦卢 | |||||
| 瓦努阿图 | |||||
| 新西兰 | |||||
| 南极洲 | 南极洲 |
数据来源:用户整理的行程规划 Excel。本表保留原始数据结构,含日期、出发/到达、海拔、距离、用时、备注等字段。具体航班/酒店等个人信息为原始记录,请仅作行程参考。