| 出发 | 出发时间 | 到达 | 到达时间 | 距离 | 时长 | 方式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第0天 | 宝安机场 | 白云T1 | ||||||
| 白云T1 | 美兰T1 | AQ1265 | 90min | |||||
| 第一天 | 美兰T1 | 酒店1 | ||||||
| 酒店1 | 海口517驿站 | |||||||
| 海口517驿站 | 木兰湾 | 47 | ||||||
| 木兰湾 | 龙楼 | 87 | ||||||
| 龙楼 | 东郊椰林 | 23 | ||||||
| 157 | ||||||||
| 第二天 | 东郊椰林 | 潭门镇 | 50 | |||||
| 潭门镇 | 博鳌会址 | 14 | ||||||
| 博鳌会址 | 大花角 | 70 | ||||||
| 134 | ||||||||
| 第三天 | 大花角 | 陵水县 | 78 | |||||
| 陵水县 | 三亚 | 74 | ||||||
| 152 | ||||||||
| 第四天 | 三亚 | 崖州 | 48 | |||||
| 崖州 | 莺歌海 | 70 | ||||||
| 莺歌海 | 东方 | 85 | ||||||
| 174 | ||||||||
| 东方 | 海头镇 | 80 | ||||||
| 第五天 | 海头镇 | 白马井 | 40 | |||||
| 白马井 | 临高 | 68 | 0 | |||||
| 108 | ||||||||
| 第六天 | 临高 | 桥头镇 | 33 | |||||
| 桥头镇 | 海口 | 65 | ||||||
| 98 | ||||||||
| 932 | ||||||||
| 物品 | Z7 | 35-150 | 14-30 | 电池 | 充电器 | 读卡器 | 小脚架 | |
| Gopro | 9电池 | SD卡 | 充电器 | |||||
| 无人机 | 电池3 | 滤镜 | 充电器 | 遥控器 | ||||
| 笔记本 | 充电器 | |||||||
| 衣服 | 黑色T | 骑行服 | 骑行裤 | 骑行手套 | 黑袜子 | 内裤 | ||
| 护肤品 | 防晒 | 保湿 | 洗面奶 |
数据来源:用户整理的行程规划 Excel。本表保留原始数据结构,含日期、出发/到达、海拔、距离、用时、备注等字段。具体航班/酒店等个人信息为原始记录,请仅作行程参考。