| 出发 | 到达 | 海拔 | 距离 | 方式 | 市场 | 累计徒步距离 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 | 迪拜 | 加德满都 | ||||||
| D1 | 加德满都 | Besisahar | 200m | 汽车6小时 | 汽车 | 6h | 1.从加都到Besisahar有直达的车,早上6:30到Gongabu,Newbusstation坐车 2.大概中午能到Besisahar,所以你有3个小时左右时间徒步 | |
| Khudi | ||||||||
| Bhulbhule | 徒步 | 3h | ||||||
| Ngadi | 840m | 徒步 | 20min | 3.可以走到Bhulbhule,但那里不是很漂亮,我推荐选择再走20分钟去Ngadi | ||||
| D2 | Ngadi | Bahundanda | 1200 | 19km | 你可以从两步路轨迹发现,这里有两条路通往Jagat,你可以从中间的桥任意切换你走的路。 | |||
| Syange | 1.今天比较虐的,和前两天有明显区别。 | |||||||
| Jagat | 1.今天比较虐的,和前两天有明显区别。 | |||||||
| D3 | Jagat | Chyanje | ||||||
| Dharapani | Tal | 2.在Tal吃中饭吧,我就是觉得时间还早,就没有吃,结果后面的地方确实没有地方能吃中饭。(11月底已不是旺季,小村子都没有人) | ||||||
| Dharapani | 1900m | |||||||
| Bagarchhap | 1200m | 18km | 3.建议住宿Bagarchhap,因为能看到雪山,很棒的。从Dharapani到Bagarchhap只有30分钟路程,坚持一下,你会觉得很赚。 | |||||
| D5 | Bagarchhap | Kopar | 1.早晨一开始走的一路很阴,注意保暖。 | |||||
| Chame | 2620m | 14km | 2.Chame比较繁华,有什么需要买的可以在这里买。Chame有温泉,到得早可以去泡泡。 | |||||
| D6 | Chame | Bradan | 1.建议选择UpperPisang而不是LowPisang,风景很美。 | |||||
| Ongre | 2.到了UpperPisang可以去山顶的寺庙,那里看雪山很美 | |||||||
| UpperPisang | 3400m | 19km | 1.当你叠加轨迹,你会发现有三种不同的走法 | |||||
| UpperPisang | LowPisang | 1.当你叠加轨迹,你会发现有三种不同的走法 | ||||||
| Manang | A.走高线一天到ManangB.走高线去Ngawal,两天到Manang | |||||||
| C.从UpperPisang到Lowpisang走底线一天到Manang | ||||||||
| Ngawal | 2.三条线路各有利弊,具体就是C线路在雪山脚下,很壮观,而且非常轻松,但在土路边,尘土大。我选择了C,主要原因是想去冰湖,并且走底线相当于放松一下。 | |||||||
| 3.在Bhraka住宿只是因为这里去Icelake比较近,如果你不去冰湖,可以直接去Manang,他们之间只有30分钟路程。 | ||||||||
| Ngawal | 3660m | 10km | 凭良心讲,冰湖还是很虐的,但也很美。但如果你觉得前面走得已经很吃力了,那就不要走了,留着腿去后面的T湖好了 | |||||
| Manang | 3500m | 1.Manang休息一天是有必要的,适应海拔,记得吃药多喝水。 | ||||||
| 休息 | 2.我没有停是临时做的调整,因为我并没有高反,并且身体很舒适。 | |||||||
| 3.现在我觉得应该休息一天,从IceLake回来第二天直接去T湖,走到一半就感觉到了昨天造成的肌肉酸痛,去往T湖的路也不简单,所以去TBC的路很苦。 | ||||||||
| Manang | 3500m | 12km | 1.早点走,今天的路不简单,比较累的。 | |||||
| 2.我听同行的一个小哥说,他们搭乘了JEEP,如果体力不行,你可以让Jeep能把你带多远就多远。 | ||||||||
| TilichoLakeBaseCamp | 4200m | 3.有一段落石路看着很险,但真正走上去其实不怎么害怕,路加宽过掉不下去,但有恐高的人还是不建议你走。 | ||||||
| TBC | 4200m | 20km | 1.早上也不要走的太早,太冷,也不能太晚,山上10点之后风很大。 | |||||
| 5100m | 2.路很虐,一直爬升,又在高海拔,走起来需要毅力。做好心理准备。 | |||||||
| TilichoLake | 3.看完T湖回到TBC大概中午13点左右,所以可以继续赶路。 | |||||||
| 4.不要到了T湖就拍个照,沿着湖走一走,你会发现更美的景。 | ||||||||
| TBC | 5.有人是这样走的,可以省去一天,但很累。(核心区别就是看完T湖吃过中午饭继续走,这样每天多走一点,可以挤出一天) | |||||||
| TBCTilichoLakeSutikhola | ||||||||
| SutikholaYakKharkhaBasecamp | ||||||||
| BasecampHighCampThorungLapassMuktinath | ||||||||
| TBC | 4200m | 16km | 1.选择在TBC住,必然今天路程会较长,但因为有下坡路,所以还好。 | |||||
| 3700m | 2.我选择了再多走一点到Leddar,但我认为没有必要继续往前赶,因为第二天本来路程就很短。建议就住YakKharkha。 | |||||||
| YakKharkha | ||||||||
| YakKharkha | 3700m4900m | 10km | 1.路程很短,基本上10:40就到了BaseCamp。 | |||||
| 2.建议到BaseCamp吃个中午饭看看自己身体情况,如果没有反应最好到HighCamp。 | ||||||||
| HighCamp | 3.从BaseCamp到HighCamp很累,但最多也就一个半小时,最好不要放在明天翻垭口进行。 | |||||||
| 4.但是如果你有高原反应了,就一定要睡在BaseCamp,因为海拔较低,对身体更好。 | ||||||||
| HighCamp | 4900m | 14km | 1.早起,建议5:30出发,不要太早,太早早饭也没做好,起床也是等。垭口在9点以后风很大,所以早起是有必要的。 | |||||
| 5400m | 2.Muktinath很大,很不错,可以停停洗个热水澡。 | |||||||
| ThorungLapass | 3700m | 3.我也是临时决定直接去Tatopani,因为下山路真的太费膝盖,走了半天就感到膝盖不适,所以索性省去这段,挤出的时间刚好可以走一个ABC。 | ||||||
| 4.我的这个方案前提是你体力好,能够在12点前到Muktinath。14:00通往博卡拉的大巴,自己把握时间。 | ||||||||
| Muktinath | 3700m3000m | 12km | 可以不用绕道去Kagbeni,直接去Jansom,再到Marpha | |||||
| Kagbeni | ||||||||
| Kagbeni | 3000m | 15km | ||||||
| 2670m | ||||||||
| Marpha | ||||||||
| Marpha | 汽车4小时 | 之后如果想继续步行,我提供给你行程。 | ||||||
| MarphaLarjung | ||||||||
| Ghasa | LarjungGhasa | |||||||
| Tatopani | GhasaTatopani | |||||||
| Tatopani | 1190m | 16km | 1.温泉是早上6:30开,可以早起去泡泡。 | |||||
| Ghorepani | 2860m | 2.看海拔差距(1700m),我觉得今天非常累,我到最后爬坡爬到绝望。 | ||||||
| (开始PoonHill行程) | 3.你可以选择分两天到PoonHill | |||||||
| 4.不要觉得到低海拔了就可以放松了,我就是早晨10点半出发,差点走到天黑。 | ||||||||
| Ghorepani | 2860m | 9km | 1.PoonHill真的风景很棒,可以看到日出金山,但要天气好。 | |||||
| 2630m | 2.早晨轻装上山看日出,看完原路返回吃早餐赶路。 | |||||||
| PoonHill | 3.其实可以在Tadapani住一夜,因为一天赶到Ghandruk已是下午,此时已经没有大巴,所以只能乘坐Jeep。路不好,我觉得坐Jeep也说的过去,就是有点贵。 | |||||||
| Tadapani | 2630m | 1.我是由于天气不好就取消了。其实顺路,还是建议去的。 | ||||||
| 2200m | 2.ABC虽然海拔不高,但每天的爬升还是非常多,所以其实要比ACT苦一些的。 | |||||||
| Simwa | 2200m | |||||||
| Deaurali | ||||||||
| Deaurali | 3100m | |||||||
| ABC | 4170m | |||||||
| Simwa | 2200m | |||||||
| Simwa | 2200m | |||||||
| Nayapul | 800m |
数据来源:用户整理的行程规划 Excel。本表保留原始数据结构,含日期、出发/到达、海拔、距离、用时、备注等字段。具体航班/酒店等个人信息为原始记录,请仅作行程参考。