| D0 | 10月1 | 18 | 白杨沟煤矿 | 2000 | -4 | 物资准备 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 白杨沟营地 | 2780 | |||||||
| 大水罐 | 2050 | 0 | 7 | 17km,1997到2850.多次过河 | |||||
| 河谷营地 | 2175 | 3 | |||||||
| D1 | D1 | 28km | 阿诺羊圈营地 | 2519 | 10 | ||||
| 白杨沟河谷尽头营地 | 3100 | 17 | |||||||
| D2 | D1 | 25 | 达坂下营地 | 3414 | 23 | 2.5 | 25km,2850-3805-2400,5次过台河 | ||
| 2400 | 小冰湖营地 | 2.5 | |||||||
| 白杨沟达坂 | 3860 | 25.5 | 0.5 | ||||||
| 马鞍营地下河谷营地 | 31 | 3 | |||||||
| D2 | 35km | 台普希马克河 | 2350 | 1 | |||||
| 5次过台河 | 1.5 | ||||||||
| 空中栈道 | 2325 | 1 | |||||||
| 台河五星营地 | 2240 | 36 | 0.5 | ||||||
| D3 | 18 | 台河溜索处 | 两次过台河 | ||||||
| 1000 | 老虎嘴 | 2354 | 4 | ||||||
| 一棵树前河谷 | |||||||||
| 一棵树营地 | 2536 | 54 | 3 | ||||||
| D4 | D2 | 17 | 库勒阿特藤达坂 | 3555 | 58.5 | 补给点 | |||
| 1200 | 狼餐厅 | 多次过河 | |||||||
| 1号牧民房营地 | 2793 | 71 | |||||||
| D5 | 22 | D3 | 30km | 小冰湖营地 | 3426 | 78 | |||
| 1600 | 蒙特开增达坂 | 3931 | 80.5 | 补给点 | |||||
| 喀拉嘎伊特达坂 | 3763 | 83.7 | |||||||
| 马河 | 多次过河 | ||||||||
| CV交界处哑巴可摘 | 2907 | 93 | 补给点 | ||||||
| D6 | 37 | 乌兰达坂 | 3375 | 98 | |||||
| 2400 | 2号牧民房营地 | ||||||||
| D4 | 37km | 夏热达坂 | 3141 | 107.2 | |||||
| 牧民房 | 2811 | 110.5 | 补给点 | ||||||
| 绿湖前营地 | 3184 | 121.5 | |||||||
| 绿湖 | 3510 | 130 | |||||||
| D7 | 24.5 | 乌拉布图达坂 | 4014 | 132.2 | |||||
| 1000 | 3号牧民房营地 | 2686 | 154.5 | ||||||
| D5 | 37.5km | 河谷营地 | |||||||
| D8 | 19.5 | 天格尔达坂下营地 | 2951 | 160 | |||||
| 1200 | 三屯河大峡谷 | ||||||||
| 天格尔达坂 | 3763 | 162 | |||||||
| 天格尔达坂下营地 | 3526 | 163 | |||||||
| 河谷五星营地 | 2284 | 174 | |||||||
| D9 | 25 | D6 | 15km | 桥楞格尔达坂 | 2488 | 176.5 | |||
| 500 | 五星营地 | 2000 | 181 | ||||||
| 农大林场 | 1765 | 199 |
数据来源:用户整理的行程规划 Excel。本表保留原始数据结构,含日期、出发/到达、海拔、距离、用时、备注等字段。具体航班/酒店等个人信息为原始记录,请仅作行程参考。