| 1 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 东北 | 黑龙江 | 雪乡 | 抚远 | 漠河 | 黑河 | 大兴安岭 | 呼伦贝尔 | 哈尔滨 | 太阳岛 | 亚布力 | 五大连池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 吉林 | 长白山 | 延吉 | 长春 | 吉林雾凇岛 | |||||||||||
| 3 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 辽宁 | 大连 | 沈阳故宫 | 丹东 | 沈阳918博物馆 | 清东陵 | 辽宁博物馆 | |||||||||
| 4 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 华北 | 北京 | 古北口司马台 | 故宫 | 国博 | 十三陵 | 天坛 | 颐和园 | 箭扣长城 | |||||||
| 5 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 天津 | 天津 | ||||||||||||||
| 6 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 内蒙 | 额济纳 | 塞罕坝 | 呼伦贝尔 | 鄂尔多斯 | 乌兰察布 | ||||||||||
| 7 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 河北 | 北戴河 | 承德 | |||||||||||||
| 8 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 山西 | 晋中 | 壶口瀑布 | 云冈石窟 | 五台山 | |||||||||||
| 9 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 华东 | 山东 | 青岛市区崂山 | 泰山 | 三孔 | 济南 | 蓬莱阁 | 刘公岛 | ||||||||
| 10 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 江苏 | 南博 | 苏州周庄同里 | 中山陵 | 苏博 | 环太湖 | 扬州瘦西湖 | |||||||||
| 11 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 安徽 | 黄山 | 徽州 | |||||||||||||
| 12 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 上海 | 上博 | ||||||||||||||
| 13 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 浙江 | 雁荡山 | 杭州 | |||||||||||||
| 14 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 江西 | 婺源 | 武功山 | 庐山 | 南昌 | 海昏侯博物馆 | ||||||||||
| 15 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 福建 | 武夷山 | 厦门 | |||||||||||||
| 16 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 华南 | 广东 | 丹霞山 | 白卡莲银 | 船底顶 | 大东山 | 白盆珠 | 南澳岛 | 东山岛 | |||||||
| 17 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 广西 | 德天瀑布 | 阳朔漓江 | |||||||||||||
| 18 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 海南 | 三亚 | 海南骑行 | 海口 | ||||||||||||
| 19 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 华中 | 河南 | 龙门石窟 | 南太行 | 殷墟 | |||||||||||
| 20 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 湖北 | 武当山 | 三峡 | |||||||||||||
| 21 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 湖南 | 凤凰 | 张家界 | |||||||||||||
| 22 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 西南 | 四川 | 贡嘎大环线 | 牛背山 | 石渠 | 稻城亚丁 | 长毕穿 | 九寨沟 | 四姑娘山 | 峨眉山 | 康定 | 格聂 | 洛克线 | 龙眼穿越 | 大雪塘 | |
| 23 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 重庆 | 重庆 | ||||||||||||||
| 24 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 贵州 | 黔东南 | 黄果树 | 梵净山 | ||||||||||||
| 25 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 云南 | 独龙江丙中洛 | 元阳梯田 | 香格里拉 | 雨崩 | 南迦巴瓦 | 丽江 | 大理 | 梅里北坡 | 虎跳峡 | 梅里外转 | 藏北草原 | ||||
| 26 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 西藏 | 阿尼玛卿转山 | 希夏邦马转山 | 羌塘无人区 | 丹巴 | 拉萨 | 日喀则 | 珠峰东坡 | 阿里 | 林芝 | 冈仁波齐 | 洛克线 | 库拉岗日 | 念青东 | 墨脱徒步 | |
| 27 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 西北 | 陕西 | 法门寺 | 红石峡 | 华山 | 兵马俑 | 太白山 | |||||||||
| 28 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 宁夏 | 宁夏 | ||||||||||||||
| 29 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 甘肃 | 敦煌 | 甘南 | 兰州 | 扎尕那 | |||||||||||
| 30 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 青海 | 西北大环线 | 青藏铁路 | 可可西里 | ||||||||||||
| 31 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 新疆 | 博格达大环线 | 喀纳斯大环线 | 克勒青河谷 | 帕米尔 | 腾格里 | 喀拉峻 | 乌孙古道 | 夏特古道 | 狼塔C | 狼塔V | 车师古道 | 伊犁河谷 | |||
| 32 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 境外 | 香港 | 麦理浩径 | |||||||||||||
| 33 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 台湾 | 环岛骑行 | ||||||||||||||
| 34 | 亚洲 | 东亚 | 中国 | 澳门 | |||||||||||||||
| 35 | 亚洲 | 东亚 | 长线 | 骑行川藏线 | 骑行G219 | 自驾G219 | 骑行滇藏线 | 香格里拉环线 | |||||||||||
| 36 | 亚洲 | 南亚 | 尼泊尔 | 尼泊尔 | EBC | ABC | ACT | 兰毗尼 | 加德满都 | 珠峰 | |||||||||
| 亚洲 | 东亚 | 日本 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东亚 | 韩国 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东亚 | 朝鲜 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东亚 | 蒙古 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 中亚 | 哈萨克斯坦 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东亚 | 乌兹别克斯坦 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东亚 | 土库曼斯坦 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东亚 | 吉尔吉斯斯坦 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东亚 | 塔吉克斯坦 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东南亚 | 泰国 | 概述 | 曼谷 | 君主国 | 热带季风气候 | 中等区域强国 | 西部是喜玛拉雅山脉的延伸他念他翁山脉为主的山地 | 地图像大象的头 | ||||||||||
| 亚洲 | 东南亚 | 泰国 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东南亚 | 泰国 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东南亚 | 泰国 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东南亚 | 泰国 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东南亚 | 泰国 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东南亚 | 泰国 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东南亚 | 泰国 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东南亚 | 泰国 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东南亚 | 泰国 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东南亚 | 泰国 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东南亚 | 泰国 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东南亚 | 泰国 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东南亚 | 泰国 | |||||||||||||||||
| 亚洲 | 东南亚 | 泰国 |
数据来源:用户整理的行程规划 Excel。本表保留原始数据结构,含日期、出发/到达、海拔、距离、用时、备注等字段。具体航班/酒店等个人信息为原始记录,请仅作行程参考。