户外食物营养库
共收录 1449 种食物的营养数据,可按名称搜索。包含热量(千卡/100g)、蛋白质、脂肪、糖、纤维素、钠/钾/钙/铁/维生素 C 等关键指标。出行前打包食物时可用作参考——重量与能量密度的权衡是户外饮食规划的核心。
| 名称 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 糖 | 纤维素 | 钠 mg | 钾 mg | 钙 mg | 铁 mg | 维C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茯苓 | 16 | 1 | 0 | 2 | 81 | 1 | 58 | 2 | 9 | 0 |
| 魔芋精粉[鬼芋粉,南星粉] | 37 | 5 | 0 | 4 | 74 | 50 | 299 | 45 | 2 | 0 |
| 紫苏 | 174 | 0 | 12 | 16 | 61 | 363 | 65 | 78 | 3 | 0 |
| 红果(干) | 152 | 4 | 2 | 29 | 50 | 10 | 440 | 144 | 0 | 2 |
| 黄毛籽 | 234 | 21 | 16 | 2 | 48 | 43 | 604 | 868 | 16 | 0 |
| 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 112 | 20 | 3 | 0 | 48 | 4 | 93 | 14 | 86 | 0 |
| 辣椒粉 | 203 | 15 | 10 | 14 | 44 | 100 | 1358 | 146 | 21 | 0 |
| 白笋(干) | 196 | 26 | 4 | 14 | 43 | 1 | 1754 | 31 | 4 | 0 |
| 八角[大料,大茴香] | 195 | 4 | 6 | 32 | 43 | 15 | 202 | 41 | 6 | 0 |
| 高良姜 | 169 | 11 | 6 | 19 | 43 | 8 | 87 | 75 | 0 | 0 |
| 辣椒(红,尖,干) | 212 | 15 | 12 | 11 | 42 | 4 | 1085 | 12 | 6 | 0 |
| 肉桂 | 199 | 12 | 3 | 32 | 40 | 1 | 167 | 88 | 0 | 0 |
| 茶砖[砖茶] | 206 | 14 | 4 | 28 | 39 | 15 | 844 | 277 | 15 | 0 |
| 甘草 | 203 | 5 | 4 | 36 | 39 | 155 | 28 | 832 | 21 | 1 |
| 罗汉果 | 169 | 13 | 1 | 27 | 39 | 11 | 134 | 40 | 3 | 5 |
| 麻子籽 | 341 | 22 | 28 | 0 | 38 | 13 | 447 | 407 | 18 | 0 |
| 藿香 | 189 | 10 | 5 | 26 | 38 | 46 | 47 | 436 | 7 | 1 |
| 莱菔子 | 352 | 19 | 30 | 2 | 36 | 4 | 8 | 48 | 6 | 0 |
| 发菜(干)[仙菜] | 189 | 20 | 0 | 26 | 35 | 101 | 217 | 1048 | 85 | 6 |
| 茴香籽[小茴香籽] | 251 | 14 | 12 | 22 | 34 | 80 | 1104 | 751 | 1 | 0 |
| 乌梅 | 219 | 7 | 2 | 43 | 34 | 19 | 161 | 33 | 0 | 4 |
| 茶砖(小) | 244 | 15 | 4 | 37 | 32 | 85 | 624 | 334 | 13 | 0 |
| 冬菇(干)[毛柄金线菌] | 212 | 18 | 1 | 32 | 32 | 20 | 1155 | 55 | 10 | 5 |
| 香菇(干)[香蕈,冬菇] | 211 | 20 | 1 | 30 | 32 | 11 | 464 | 83 | 10 | 5 |
| 大红菇(干)[草质红菇] | 200 | 24 | 3 | 19 | 32 | 2 | 228 | 1 | 8 | 2 |
| 麸皮 | 220 | 16 | 4 | 30 | 31 | 12 | 862 | 206 | 10 | 0 |
| 薄荷(干) | 208 | 7 | 4 | 36 | 31 | 18 | 135 | 0 | 4 | 0 |
| 胡麻籽 | 390 | 19 | 31 | 9 | 30 | 49 | 408 | 228 | 20 | 0 |
| 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 205 | 12 | 2 | 36 | 30 | 48 | 757 | 247 | 97 | 0 |
| 银耳(干)[白木耳] | 200 | 10 | 1 | 37 | 30 | 82 | 1588 | 36 | 4 | 0 |
| 桃仁 | 429 | 0 | 38 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花椒 | 258 | 7 | 9 | 38 | 29 | 47 | 204 | 639 | 8 | 0 |
| 桑葚(干) | 239 | 21 | 6 | 25 | 29 | 28 | 159 | 622 | 42 | 7 |
| 苦豆子 | 212 | 5 | 2 | 43 | 29 | 28 | 26 | 332 | 4 | 0 |
| 砂仁 | 208 | 8 | 2 | 40 | 29 | 22 | 46 | 80 | 1 | 0 |
| 黑笋(干) | 213 | 18 | 2 | 30 | 27 | 6 | 115 | 30 | 19 | 0 |
| 芥菜干 | 141 | 13 | 1 | 20 | 27 | 3333 | 883 | 1542 | 39 | 0 |
| 普中红蘑(干) | 214 | 18 | 1 | 34 | 25 | 4 | 169 | 14 | 235 | 0 |
| 香杏丁蘑(干,大) | 207 | 22 | 0 | 29 | 25 | 43 | 238 | 17 | 113 | 0 |
| 郁李仁 | 484 | 25 | 43 | 0 | 24 | 5 | 53 | 111 | 0 | 0 |
| 枣仁 | 367 | 1 | 24 | 37 | 24 | 12 | 31 | 81 | 1 | 0 |
| 红花 | 220 | 5 | 5 | 39 | 24 | 36 | 54 | 312 | 29 | 0 |
| 珍珠白蘑(干) | 212 | 18 | 1 | 33 | 23 | 4 | 284 | 24 | 190 | 0 |
| 香杏片口蘑(干) | 207 | 33 | 2 | 15 | 23 | 21 | 227 | 15 | 138 | 0 |
| 紫菜(干) | 207 | 27 | 1 | 22 | 22 | 710 | 1796 | 264 | 55 | 2 |
| 陈皮 | 278 | 8 | 1 | 58 | 21 | 21 | 186 | 82 | 9 | 7 |
| 蘑菇(干) | 252 | 21 | 5 | 32 | 21 | 23 | 1225 | 127 | 51 | 5 |
| 冬虫夏草[虫草] | 292 | 21 | 5 | 42 | 20 | 264 | 595 | 197 | 66 | 2 |
| 杏仁(大) | 503 | 20 | 43 | 9 | 18 | 0 | 169 | 49 | 1 | 26 |
| 柿叶茶 | 286 | 26 | 2 | 41 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 |
| 花茶 | 281 | 27 | 1 | 40 | 18 | 8 | 1643 | 454 | 18 | 26 |
| 姜(干) | 273 | 9 | 6 | 46 | 18 | 10 | 41 | 62 | 85 | 0 |
| 葫芦条(干) | 219 | 4 | 2 | 46 | 18 | 36 | 480 | 114 | 8 | 0 |
| 黄蘑(干) | 166 | 16 | 2 | 22 | 18 | 6 | 1953 | 11 | 22 | 0 |
| 丁香 | 359 | 0 | 17 | 51 | 17 | 122 | 47 | 137 | 0 | 0 |
| 枸杞子 | 258 | 14 | 2 | 47 | 17 | 252 | 434 | 60 | 5 | 48 |
| 口蘑(白蘑) | 242 | 39 | 3 | 14 | 17 | 5 | 3106 | 169 | 19 | 0 |
| 黄豆[大豆] | 359 | 35 | 16 | 19 | 16 | 2 | 1503 | 191 | 8 | 0 |
| 绿茶 | 296 | 34 | 2 | 35 | 16 | 28 | 1661 | 325 | 14 | 19 |
| 菊花[怀菊花] | 242 | 6 | 3 | 47 | 16 | 20 | 132 | 234 | 78 | 1 |
| 珠茶 | 305 | 29 | 2 | 44 | 15 | 13 | 739 | 203 | 40 | 44 |
| 铁观音茶 | 304 | 23 | 1 | 50 | 15 | 8 | 1462 | 416 | 9 | 0 |
| 红茶 | 294 | 27 | 1 | 44 | 15 | 14 | 1934 | 378 | 28 | 8 |
| 芝麻籽(黑) | 531 | 19 | 46 | 10 | 14 | 8 | 358 | 780 | 23 | 0 |
| 肉豆蔻 | 465 | 8 | 35 | 29 | 14 | 26 | 61 | 42 | 1 | 0 |
| 可可粉 | 320 | 21 | 8 | 40 | 14 | 23 | 360 | 74 | 1 | 0 |
| 西瓜子(话梅) | 541 | 30 | 46 | 0 | 13 | 134 | 516 | 392 | 4 | 0 |
| 青豆[青大豆] | 373 | 34 | 16 | 23 | 13 | 2 | 718 | 200 | 8 | 0 |
| 羊肚菌[干狼肚] | 295 | 27 | 7 | 31 | 13 | 34 | 1726 | 87 | 31 | 3 |
| 荞麦(带皮) | 292 | 10 | 2 | 60 | 13 | 4 | 439 | 154 | 10 | 0 |
| 菜花(脱水)[脱水花椰菜] | 286 | 6 | 1 | 64 | 13 | 264 | 554 | 185 | 6 | 82 |
| 菠菜(脱水) | 283 | 6 | 1 | 63 | 13 | 242 | 919 | 411 | 26 | 82 |
| 扁豆(白) | 257 | 19 | 1 | 42 | 13 | 1 | 1070 | 68 | 4 | 0 |
| 松子(生) | 640 | 13 | 63 | 7 | 12 | 0 | 184 | 3 | 6 | 0 |
| 松子(炒) | 619 | 14 | 58 | 9 | 12 | 3 | 612 | 161 | 5 | 0 |
| 杏仁(烤干,不加盐) | 597 | 22 | 53 | 19 | 12 | 1 | 746 | 266 | 4 | 0 |
| 杏仁(烤干,加盐) | 597 | 22 | 53 | 19 | 12 | 339 | 746 | 266 | 4 | 0 |
| 杏仁(原味全部) | 578 | 21 | 51 | 20 | 12 | 1 | 728 | 248 | 4 | 0 |
| 廖花糖 | 392 | 7 | 14 | 59 | 12 | 36 | 58 | 243 | 0 | 0 |
| 南瓜粉 | 320 | 7 | 2 | 68 | 12 | 84 | 411 | 171 | 28 | 7 |
| 木榧[园榧] | 539 | 12 | 42 | 28 | 11 | 5 | 280 | 11 | 4 | 0 |
| 达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] | 345 | 37 | 8 | 31 | 11 | 0 | 0 | 392 | 5 | 0 |
| 石榴花茶 | 320 | 10 | 3 | 63 | 11 | 37 | 2455 | 1143 | 24 | 0 |
| 小麦 | 317 | 12 | 1 | 64 | 11 | 7 | 289 | 34 | 5 | 0 |
| 甲级龙井 | 309 | 33 | 3 | 38 | 11 | 54 | 2812 | 402 | 24 | 0 |
| 蚕豆(带皮) | 304 | 25 | 1 | 49 | 11 | 21 | 992 | 49 | 3 | 0 |
| 酸枣 | 278 | 4 | 2 | 63 | 11 | 4 | 84 | 435 | 7 | 900 |
| 玉兰片 | 43 | 3 | 0 | 7 | 11 | 2 | 66 | 42 | 4 | 1 |
| 松子仁 | 698 | 13 | 71 | 2 | 10 | 10 | 502 | 78 | 4 | 0 |
| 核桃(干)[胡桃] | 627 | 15 | 59 | 10 | 10 | 6 | 385 | 56 | 3 | 1 |
| 杏仁(过油炸干) | 607 | 21 | 55 | 18 | 10 | 1 | 699 | 291 | 4 | 0 |
| 杏仁(漂白后) | 581 | 22 | 51 | 20 | 10 | 28 | 687 | 216 | 4 | 0 |
| 榛子(干) | 542 | 20 | 45 | 15 | 10 | 5 | 1244 | 104 | 6 | 0 |
| 芝麻籽(白) | 517 | 18 | 40 | 22 | 10 | 32 | 266 | 620 | 14 | 0 |
| 黑豆[黑大豆] | 381 | 36 | 16 | 23 | 10 | 3 | 1377 | 224 | 7 | 0 |
| 豌豆 | 313 | 20 | 1 | 55 | 10 | 10 | 823 | 97 | 5 | 0 |
| 大麦[元麦] | 307 | 10 | 1 | 63 | 10 | 0 | 49 | 66 | 6 | 0 |
| 芸豆(杂,带皮) | 306 | 22 | 1 | 53 | 10 | 10 | 1058 | 349 | 9 | 0 |
| 枣(干,大) | 298 | 2 | 0 | 72 | 10 | 8 | 185 | 54 | 2 | 7 |
| 芸豆(白) | 296 | 23 | 1 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 榛蘑(干)[假蜜环菌] | 157 | 10 | 4 | 22 | 10 | 51 | 2493 | 11 | 25 | 0 |
| 胡枝子[山豆子] | 117 | 5 | 2 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杏仁(炒) | 600 | 26 | 51 | 10 | 9 | 0 | 0 | 141 | 4 | 0 |
| 麦片 | 351 | 12 | 7 | 59 | 9 | 21 | 306 | 8 | 4 | 0 |
| 煎饼 | 336 | 8 | 1 | 75 | 9 | 86 | 117 | 9 | 7 | 0 |
| 油菜(脱水) | 299 | 8 | 1 | 66 | 9 | 405 | 635 | 596 | 19 | 124 |
| 白菜(脱水) | 286 | 6 | 1 | 64 | 9 | 492 | 2269 | 908 | 14 | 187 |
| 黑枣(有核) | 228 | 4 | 0 | 52 | 9 | 1 | 498 | 42 | 4 | 6 |
| 乐陵枣 | 215 | 3 | 1 | 49 | 9 | 0 | 420 | 34 | 3 | 54 |
| 苔菜(干)[苔条,条浒苔] | 148 | 19 | 0 | 17 | 9 | 4955 | 410 | 185 | 284 | 0 |
| 郫县辣酱 | 89 | 4 | 1 | 16 | 9 | 5658 | 585 | 106 | 12 | 0 |
| 软梨 | 14 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 105 | 25 | 1 | 0 |
| 山核桃(熟)[小核桃] | 596 | 8 | 51 | 27 | 8 | 430 | 241 | 133 | 5 | 0 |
| 榛子(炒) | 594 | 30 | 50 | 5 | 8 | 153 | 686 | 815 | 5 | 0 |
| 杏仁 | 562 | 22 | 45 | 16 | 8 | 8 | 106 | 97 | 2 | 26 |
| 金钱酥 | 474 | 11 | 23 | 55 | 8 | 60 | 272 | 508 | 9 | 0 |
| 黑洋酥 | 417 | 4 | 12 | 72 | 8 | 3 | 92 | 8 | 6 | 0 |
| 酵母(干) | 356 | 48 | 2 | 38 | 8 | 0 | 0 | 106 | 18 | 0 |
| 玉米(白,干) | 336 | 9 | 4 | 67 | 8 | 2 | 262 | 10 | 2 | 0 |
| 洋葱(紫皮,脱水) | 324 | 7 | 0 | 73 | 8 | 77 | 912 | 351 | 6 | 5 |
| 肚里黄 | 321 | 9 | 1 | 69 | 8 | 5 | 223 | 3 | 2 | 0 |
| 马牙大豆 | 321 | 27 | 1 | 51 | 8 | 87 | 181 | 7 | 1 | 0 |
| 芸豆(红) | 314 | 21 | 1 | 54 | 8 | 1 | 1215 | 176 | 5 | 0 |
| 豆粕 | 310 | 42 | 2 | 30 | 8 | 76 | 1391 | 154 | 15 | 0 |
| 赤小豆[小豆,红小豆] | 309 | 20 | 1 | 56 | 8 | 2 | 860 | 74 | 7 | 0 |
| 甜椒(脱水) | 307 | 8 | 0 | 68 | 8 | 26 | 1443 | 130 | 7 | 846 |
| 花生(鲜)[落花生,长生果] | 298 | 12 | 25 | 5 | 8 | 4 | 390 | 8 | 3 | 14 |
| 香菜(脱水) | 293 | 7 | 1 | 63 | 8 | 1218 | 1031 | 1723 | 22 | 75 |
| 樱桃(野,白刺) | 288 | 11 | 4 | 52 | 8 | 98 | 100 | 59 | 11 | 0 |
| 红豆馅 | 240 | 5 | 4 | 47 | 8 | 3 | 226 | 2 | 1 | 0 |
| 金针菜[黄花菜] | 199 | 19 | 1 | 27 | 8 | 59 | 610 | 301 | 8 | 10 |
| 败酱[胭脂麻] | 54 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 456 | 235 | 4 | 52 |
| 刺楸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1641 | 495 | 6 | 4 |
| 豆腐柴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 444 | 126 | 6 | 2 |
| 山核桃(干) | 601 | 18 | 50 | 19 | 7 | 251 | 237 | 57 | 7 | 0 |
| 芥茉 | 476 | 24 | 30 | 28 | 7 | 8 | 366 | 656 | 17 | 0 |
| 黄豆粉 | 418 | 33 | 18 | 31 | 7 | 4 | 1890 | 207 | 8 | 0 |
| 豇豆 | 322 | 19 | 1 | 58 | 7 | 7 | 737 | 40 | 7 | 0 |
| 豇豆 | 322 | 19 | 1 | 58 | 7 | 7 | 737 | 40 | 7 | 0 |
| 豌豆(花) | 322 | 22 | 1 | 57 | 7 | 3 | 736 | 106 | 4 | 0 |
| 眉豆[饭豇豆] | 320 | 19 | 1 | 59 | 7 | 86 | 525 | 60 | 6 | 0 |
| 花豆(紫) | 315 | 17 | 1 | 58 | 7 | 20 | 641 | 221 | 6 | 0 |
| 豇豆(紫) | 315 | 19 | 0 | 59 | 7 | 4 | 500 | 67 | 8 | 0 |
| 金丝小枣 | 294 | 1 | 1 | 70 | 7 | 7 | 65 | 23 | 2 | 0 |
| 密云小枣 | 214 | 4 | 1 | 48 | 7 | 9 | 612 | 80 | 3 | 0 |
| 豆瓣辣酱 | 59 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1269 | 234 | 207 | 5 | 0 |
| 库尔勒梨 | 28 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 79 | 22 | 1 | 0 |
| 鞭笋[马鞭笋] | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 379 | 17 | 2 | 7 |
| 芝麻酱 | 618 | 19 | 53 | 17 | 6 | 38 | 342 | 1170 | 50 | 0 |
| 葵花子(生) | 597 | 24 | 50 | 13 | 6 | 6 | 562 | 72 | 6 | 0 |
| 花生(炒) | 589 | 22 | 48 | 18 | 6 | 35 | 563 | 47 | 2 | 0 |
| 花生仁(生) | 563 | 25 | 44 | 16 | 6 | 4 | 587 | 39 | 2 | 2 |
| 核桃薄脆 | 480 | 10 | 25 | 55 | 6 | 251 | 147 | 54 | 4 | 0 |
| 小麦胚粉 | 392 | 36 | 10 | 39 | 6 | 5 | 1523 | 85 | 1 | 0 |
| 玉米面(黄) | 341 | 8 | 3 | 70 | 6 | 2 | 249 | 22 | 3 | 0 |
| 玉米面(白) | 340 | 8 | 4 | 67 | 6 | 0 | 276 | 12 | 1 | 0 |
| 玉米面(强化豆粉) | 339 | 12 | 5 | 62 | 6 | 2 | 370 | 18 | 3 | 0 |
| 玉米(黄,干) | 335 | 9 | 4 | 67 | 6 | 3 | 300 | 14 | 2 | 0 |
| 茯苓夹饼 | 332 | 4 | 0 | 78 | 6 | 103 | 105 | 65 | 6 | 0 |
| 绿豆面 | 330 | 21 | 1 | 60 | 6 | 3 | 1055 | 134 | 8 | 0 |
| 洋葱(白皮,脱水) | 330 | 6 | 0 | 76 | 6 | 32 | 740 | 186 | 1 | 22 |
| 扁豆 | 326 | 25 | 0 | 55 | 6 | 2 | 439 | 137 | 19 | 0 |
| 荞麦 | 324 | 9 | 2 | 66 | 6 | 5 | 401 | 47 | 6 | 0 |
| 糜子(带皮) | 323 | 11 | 1 | 69 | 6 | 10 | 148 | 99 | 5 | 0 |
| 豆粕(膨化)[大豆蛋白] | 321 | 37 | 1 | 42 | 6 | 3 | 950 | 144 | 10 | 0 |
| 蜜枣 | 321 | 1 | 0 | 79 | 6 | 25 | 284 | 59 | 4 | 55 |
| 胡萝卜(脱水) | 320 | 4 | 2 | 72 | 6 | 301 | 1117 | 458 | 8 | 32 |
| 花豆(红) | 317 | 19 | 1 | 57 | 6 | 12 | 358 | 38 | 0 | 0 |
| 绿豆 | 316 | 22 | 1 | 56 | 6 | 3 | 787 | 81 | 6 | 0 |
| 苦荞麦粉 | 304 | 10 | 3 | 60 | 6 | 2 | 320 | 39 | 4 | 0 |
| 枣(干) | 264 | 3 | 0 | 62 | 6 | 6 | 524 | 64 | 2 | 14 |
| 五香豆豉 | 259 | 24 | 3 | 34 | 6 | 264 | 715 | 29 | 4 | 0 |
| 豆肝尖 | 192 | 17 | 12 | 4 | 6 | 614 | 24 | 5 | 7 | 0 |
| 素鸡丝卷 | 186 | 11 | 14 | 4 | 6 | 0 | 56 | 103 | 6 | 0 |
| 达乌里胡枝子[牛枝子,豆豆苗] | 105 | 7 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 海带(干)[江白菜,昆布] | 77 | 2 | 0 | 17 | 6 | 327 | 761 | 348 | 5 | 0 |
| 甜菜根[甜菜头,糖萝卜] | 75 | 1 | 0 | 18 | 6 | 21 | 254 | 56 | 1 | 8 |
| 苏梅梨 | 66 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 39 | 9 | 1 | 1 |
| 香油辣酱 | 54 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1492 | 201 | 10 | 13 | 0 |
| 大巢菜[野苕子,野豌豆] | 52 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| 番石榴[鸡矢果,番桃] | 41 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 235 | 13 | 0 | 68 |
| 藿香(鲜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 508 | 275 | 8 | 10 |
| 葵花子(炒) | 616 | 23 | 53 | 12 | 5 | 1322 | 491 | 72 | 6 | 0 |
| 南瓜子仁 | 566 | 33 | 48 | 0 | 5 | 21 | 102 | 16 | 2 | 0 |
| 西瓜子仁 | 556 | 32 | 46 | 3 | 5 | 9 | 186 | 0 | 5 | 0 |
| 芝麻南糖 | 538 | 5 | 36 | 50 | 5 | 34 | 148 | 0 | 10 | 0 |
| 月饼(唐王赏月) | 407 | 8 | 18 | 52 | 5 | 57 | 114 | 29 | 2 | 0 |
| 荆豆 | 396 | 44 | 14 | 23 | 5 | 0 | 0 | 207 | 7 | 0 |
| 燕麦片 | 367 | 15 | 7 | 62 | 5 | 4 | 214 | 186 | 7 | 0 |
| 莜麦面 | 366 | 12 | 7 | 63 | 5 | 2 | 319 | 27 | 14 | 0 |
| 青稞炒面 | 356 | 12 | 2 | 72 | 5 | 8 | 162 | 8 | 8 | 0 |
| 五香粉 | 348 | 1 | 8 | 68 | 5 | 27 | 1138 | 181 | 34 | 0 |
| 薏米面 | 342 | 11 | 2 | 69 | 5 | 2 | 163 | 42 | 7 | 0 |
| 白芷 | 324 | 9 | 2 | 69 | 5 | 27 | 100 | 3 | 4 | 1 |
| 李广杏脯 | 284 | 3 | 0 | 68 | 5 | 146 | 409 | 397 | 12 | 8 |
| 椰子 | 231 | 4 | 12 | 27 | 5 | 56 | 475 | 2 | 2 | 6 |
| 毛核桃 | 174 | 12 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 麻辣酱 | 135 | 6 | 5 | 16 | 5 | 3222 | 366 | 186 | 13 | 0 |
| 红粉皮石榴 | 64 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 218 | 16 | 0 | 13 |
| 石榴(均值) | 63 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 231 | 9 | 0 | 9 |
| 玛瑙石榴 | 63 | 2 | 0 | 14 | 5 | 1 | 231 | 6 | 0 | 5 |
| 青皮石榴 | 61 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 243 | 6 | 0 | 8 |
| 地笋[地古牛,地瓜儿苗叶] | 60 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 416 | 297 | 4 | 7 |
| 鸭广梨 | 50 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 110 | 18 | 0 | 4 |
| 桑葚(白) | 50 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 33 | 43 | 0 | 0 |
| 印度苹果 | 44 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红玉苹果 | 43 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苦菜[节节花,拒马菜] | 35 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 180 | 66 | 9 | 19 |
| 薄荷(鲜) | 24 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 677 | 341 | 4 | 6 |
| 黄蘑(水发) | 21 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 512 | 3 | 6 | 0 |
| 玉米笋(罐头) | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 171 | 36 | 6 | 0 | 0 |
| 葵花子仁 | 606 | 19 | 53 | 12 | 4 | 5 | 547 | 115 | 3 | 0 |
| 花生仁(炒) | 581 | 24 | 44 | 21 | 4 | 445 | 674 | 284 | 7 | 0 |
| 南瓜子(炒)[白瓜子] | 574 | 36 | 46 | 4 | 4 | 16 | 672 | 37 | 6 | 0 |
| 西瓜子(炒) | 573 | 33 | 45 | 10 | 4 | 188 | 612 | 28 | 8 | 0 |
| 腰果 | 552 | 17 | 37 | 38 | 4 | 251 | 503 | 26 | 5 | 0 |
| 德庆酥 | 456 | 6 | 19 | 66 | 4 | 60 | 98 | 38 | 1 | 0 |
| 月饼(香油果馅) | 449 | 6 | 20 | 62 | 4 | 28 | 87 | 18 | 3 | 0 |
| 月饼(奶油松仁) | 438 | 6 | 21 | 55 | 4 | 18 | 132 | 26 | 2 | 0 |
| 酥糖 | 436 | 6 | 14 | 72 | 4 | 45 | 148 | 186 | 6 | 0 |
| 面条(虾蓉面) | 429 | 8 | 15 | 65 | 4 | 304 | 101 | 17 | 2 | 0 |
| 月饼(五仁) | 416 | 8 | 16 | 60 | 4 | 18 | 198 | 54 | 3 | 0 |
| 桔饼 | 364 | 1 | 0 | 89 | 4 | 486 | 4 | 125 | 1 | 0 |
| 高粱米 | 351 | 10 | 3 | 70 | 4 | 6 | 281 | 22 | 6 | 0 |
| 大黄米[黍子] | 349 | 14 | 3 | 68 | 4 | 2 | 201 | 30 | 6 | 0 |
| 玉米糁(黄) | 347 | 8 | 3 | 72 | 4 | 2 | 177 | 49 | 2 | 0 |
| 黄米 | 342 | 10 | 2 | 72 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木豆[扭豆,豆蓉] | 340 | 20 | 4 | 55 | 4 | 0 | 0 | 231 | 12 | 0 |
| 大蒜(脱水) | 339 | 13 | 0 | 71 | 4 | 37 | 798 | 65 | 7 | 79 |
| 芸豆(虎皮) | 334 | 22 | 1 | 59 | 4 | 3 | 809 | 156 | 2 | 0 |
| 黑米 | 333 | 9 | 2 | 68 | 4 | 7 | 256 | 12 | 2 | 0 |
| 杏干 | 330 | 3 | 0 | 79 | 4 | 40 | 783 | 147 | 0 | 0 |
| 核桃(鲜) | 328 | 13 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 毛豆[青豆,菜用大豆] | 123 | 13 | 5 | 6 | 4 | 4 | 478 | 135 | 4 | 27 |
| 藿香叶(鲜)[兜娄婆香] | 89 | 9 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 580 | 28 | 23 |
| 蒜蓉辣酱 | 88 | 5 | 1 | 16 | 4 | 3236 | 308 | 71 | 11 | 0 |
| 人参果 | 80 | 1 | 1 | 18 | 4 | 7 | 100 | 13 | 0 | 12 |
| 合锦菜 | 75 | 6 | 0 | 13 | 4 | 3077 | 129 | 102 | 3 | 0 |
| 荷柿 | 57 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 109 | 9 | 0 | 11 |
| 吊蛋 | 56 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 136 | 11 | 0 | 0 |
| 洋姜[菊芋,鬼子姜] | 56 | 2 | 0 | 12 | 4 | 12 | 458 | 23 | 7 | 5 |
| 刺梨[茨梨,木梨子] | 55 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 68 | 3 | 2585 |
| 长把梨 | 54 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 50 | 9 | 1 | 3 |
| 紫苏(鲜)[赤苏,白苏] | 51 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 435 | 311 | 8 | 24 |
| 橄榄(白榄) | 49 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 23 | 49 | 0 | 3 |
| 桑葚(均值) | 49 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 32 | 37 | 0 | 0 |
| 五香大头菜 | 48 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冬果梨(罐头) | 47 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 13 | 16 | 1 | 0 |
| 早酥梨 | 43 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 137 | 12 | 0 | 12 |
| 胡萝卜缨(红) | 40 | 2 | 0 | 7 | 4 | 75 | 493 | 350 | 8 | 41 |
| 冬果梨 | 37 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 秋葵[黄秋葵,羊角豆] | 37 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 95 | 45 | 0 | 4 |
| 秋里蒙苹果 | 35 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄皮果 | 31 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 226 | 0 | 0 | 35 |
| 酸梨 | 26 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 102 | 12 | 1 | 14 |
| 猴头菇(罐装) | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 175 | 8 | 19 | 3 | 4 |
| 防风(根,鲜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 616 | 64 | 4 | 13 |
| 防风(叶,鲜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 888 | 160 | 5 | 4 |
| 艾蒿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 677 | 137 | 8 | 7 |
