路线量化难度评分
对 52 条经典路线进行量化难度评分,综合天数、距离、爬升下降、平均海拔、气温等维度计算。"基准"行(10km 距离、500m 爬升、500m 下降、500m 海拔、25℃、徒步)相对系数为 1,其他路线的相对系数表示难度是基准的多少倍。
| 路线名称 | 形式 | 省份 | 天数 | 距离 | 爬升 | 下降 | 平均海拔 | 气温 | 月份 | 难度系数 | 相对系数 | 天难度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅里外转 | 徒步 | 云南 | 10 | 285 | 16500 | 16500 | 3000 | 10 | 4-10月 | 951.84375 | 51.19159663865546 | 5.119159663865546 |
| 库拉岗日大环 | 徒步 | 西藏 | 7 | 175 | 9800 | 9800 | 4500 | 5-10月 | 754.6875 | 40.588235294117645 | 5.798319327731092 | |
| 狼塔C+V | 徒步 | 新疆 | 7 | 188 | 10000 | 10000 | 3000 | -5 | 8-10月 | 743.6 | 39.99193277310925 | 5.713133253301321 |
| 克勒青河谷 | 徒步 | 新疆 | 7 | 234 | 6000 | 6000 | 4100 | 4-10月 | 735.075 | 39.533445378151264 | 5.647635054021609 | |
| 念青东徒步 | 徒步 | 西藏 | 8 | 122 | 4200 | 4200 | 4700 | 10月 | 440.53125 | 23.692436974789917 | 2.9615546218487396 | |
| 格聂C | 徒步 | 四川 | 4 | 135 | 4000 | 4000 | 4200 | 10 | 5-10月 | 386.58750000000003 | 20.791260504201684 | 5.197815126050421 |
| 珠峰东坡 | 徒步 | 西藏 | 7 | 89 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 | 5-10月 | 379.809375 | 20.42672268907563 | 2.918103241296518 |
| 乌孙古道 | 徒步 | 新疆 | 6 | 110 | 6700 | 6700 | 3000 | 10 | 5-10月 | 376.26875 | 20.236302521008405 | 3.3727170868347343 |
| 希夏邦马环线 | 徒步 | 西藏 | 5 | 77 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 10月 | 357.6 | 19.232268907563025 | 3.846453781512605 |
| 鳌太线 | 徒步 | 陕西 | 3 | 83 | 6300 | 7100 | 3500 | 10 | 6-9月 | 339.178125 | 18.24151260504202 | 6.0805042016806725 |
| 夏特古道 | 徒步 | 新疆 | 5 | 115 | 3500 | 3500 | 2700 | 336.04687499999994 | 18.073109243697477 | 3.614621848739495 | ||
| 梅里雨崩 | 徒步 | 云南 | 5 | 65 | 6700 | 6700 | 3600 | 10 | 311.96750000000003 | 16.778084033613446 | 3.355616806722689 | |
| 博格达大环线 | 徒步 | 新疆 | 4 | 80 | 4300 | 4200 | 3000 | 0 | 6-8月 | 297 | 15.973109243697479 | 3.9932773109243698 |
| 亚丁转山 | 徒步 | 四川 | 4 | 70 | 3600 | 3600 | 4400 | 0 | 4-10月 | 288.3 | 15.505210084033614 | 3.8763025210084034 |
| 墨脱徒步 | 徒步 | 西藏 | 4 | 93 | 2600 | 5000 | 2000 | 4-11月 | 270 | 14.521008403361344 | 3.630252100840336 | |
| 龙眼穿越 | 徒步 | 四川 | 6 | 55 | 4600 | 4600 | 3500 | 5-10月 | 267.375 | 14.37983193277311 | 2.396638655462185 | |
| 扎尕那 | 徒步 | 甘肃 | 3 | 63 | 4200 | 4200 | 3500 | 10 | 6-8月 | 235.4625 | 12.663529411764706 | 4.221176470588236 |
| 冈仁波齐转山 | 徒步 | 新疆 | 2 | 55 | 1800 | 1800 | 5000 | 0 | 4-10月 | 199.875 | 10.749579831932772 | 5.374789915966386 |
| 库拉岗日 | 徒步 | 西藏 | 5 | 45 | 2500 | 2500 | 4500 | 5-10月 | 193.359375 | 10.399159663865547 | 2.0798319327731094 | |
| 喀拉峻大草原 | 徒步 | 新疆 | 3 | 60 | 2000 | 2000 | 2500 | 10 | 5月到7月 | 153.5625 | 8.258823529411766 | 2.7529411764705887 |
| 长毕穿 | 徒步 | 四川 | 3 | 52 | 1700 | 1700 | 3700 | 10 | 147.346875 | 7.924537815126051 | 2.641512605042017 | |
| 船底顶 | 徒步 | 广东 | 1 | 50 | 4500 | 4500 | 1000 | 25 | 全年 | 132.1875 | 7.109243697478991 | 7.109243697478991 |
| 武功山穿越 | 徒步 | 广东 | 1 | 45 | 3300 | 3300 | 1300 | 20 | 全年 | 120.84187500000002 | 6.499058823529412 | 6.499058823529412 |
| 峨眉山 | 爬山 | 四川 | 1 | 22 | 3000 | 3000 | 1500 | 0 | 119.34375 | 6.4184873949579835 | 6.4184873949579835 | |
| 白卡莲银 | 徒步 | 广东 | 1 | 39 | 3300 | 3300 | 1000 | 25 | 全年 | 99.5625 | 5.354621848739495 | 5.354621848739495 |
| 大东山 | 徒步 | 广东 | 1 | 36 | 3000 | 3000 | 1300 | 25 | 全年 | 94.16250000000001 | 5.064201680672269 | 5.064201680672269 |
| 虎跳峡 | 徒步 | 云南 | 1 | 27 | 2000 | 2000 | 2000 | 20 | 5-7月 | 78.375 | 4.215126050420168 | 4.215126050420168 |
| 银屏山穿越 | 徒步 | 广东 | 1 | 30 | 2800 | 2800 | 500 | 25 | 全年 | 76.5 | 4.114285714285714 | 4.114285714285714 |
| 乌库楚 | 登山 | 四川 | 3 | 12 | 1200 | 1200 | 5000 | 0 | 全年 | 73.125 | 0 | |
| 麦里浩径某段 | 徒步 | 香港 | 1 | 28 | 1800 | 1800 | 500 | 25 | 全年 | 58.4375 | 3.142857142857143 | 3.142857142857143 |
| 海角七恋 | 徒步 | 广东 | 1 | 25 | 1500 | 1500 | 500 | 25 | 全年 | 50.46875 | 2.7142857142857144 | 2.7142857142857144 |
| 古北口司马台长城 | 徒步 | 北京 | 2 | 27 | 1000 | 1000 | 350 | 20 | 48.221250000000005 | 2.5934117647058827 | 1.2967058823529414 | |
| 拉胡 | 徒步 | 广东 | 1 | 20 | 1200 | 1200 | 600 | 25 | 全年 | 40.85 | 2.1969747899159664 | 2.1969747899159664 |
| 四方山飞云顶 | 徒步 | 广东 | 1 | 20 | 1200 | 1200 | 600 | 25 | 全年 | 40.85 | 2.1969747899159664 | 2.1969747899159664 |
| 三水线 | 徒步 | 广东 | 1 | 17 | 1400 | 1400 | 500 | 25 | 全年 | 40.375 | 2.1714285714285713 | 2.1714285714285713 |
| 爱心线 | 徒步 | 广东 | 1 | 17 | 1250 | 1250 | 500 | 25 | 全年 | 37.984375 | 2.0428571428571427 | 2.0428571428571427 |
| 徽杭古道 | 徒步 | 徽杭 | 1 | 17 | 900 | 900 | 600 | 20 | 36.066250000000004 | 1.9396974789915968 | 1.9396974789915968 | |
| 罗浮山 | 徒步 | 广东 | 1 | 16 | 1000 | 1000 | 600 | 25 | 全年 | 33.324999999999996 | 1.792268907563025 | 1.792268907563025 |
| 大南山 | 徒步 | 广东 | 1 | 14 | 1000 | 1000 | 700 | 25 | 全年 | 31.537499999999998 | 1.6961344537815124 | 1.6961344537815124 |
| 梧桐山 | 徒步 | 广东 | 1 | 12 | 900 | 900 | 500 | 20 | 全年 | 29.803125 | 1.602857142857143 | 1.602857142857143 |
| 基准 | 徒步 | 中国 | 1 | 10 | 500 | 500 | 500 | 25 | 18.59375 | 1 | 1 | |
| 独龙江丙中洛 | 自驾 | 云南 | 7 | 6月9月 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 牛背山 | 自驾 | 四川 | 2 | 4-5月 | 0 | 0 | ||||||
| 金银山 | 登山 | 四川 | 7 | 45678910 | 0 | 0 | ||||||
| 宁金抗沙 | 登山 | 西藏 | 9 | 4-10月 | 0 | 0 | ||||||
| 慕士塔格 | 登山 | 新疆 | 11 | 4-10月 | 0 | 0 | ||||||
| 中山峰 | 登山 | 四川 | 10 | 4-10月 | 0 | 0 | ||||||
| 长白山 | 爬山 | 吉林 | 3 | 45678910 | 0 | 0 | ||||||
| 库拉岗日 | 0 | |||||||||||
| 库拉岗日 | 0 | |||||||||||
| 乃钦康桑 | 0 | |||||||||||
| 卡若拉山 | 0 |
颜色:灰=基准 · 绿=轻松 · 黄=中等 · 橙=较难 · 红=高难度。数据来源:用户整理的量化分析表,难度系数为综合加权值,仅作参考。